Singapur (página 1/56)
SiguienteEstás viendo: Singapur - Sellos postales (1948 - 2024) - 2772 sellos.
1. Septiembre Marca de agua: 1 Perforación: 14
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1C | negro | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2 | A1 | 2C | naranja | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3 | A2 | 3C | verde | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
4 | A3 | 4C | marrón | 4,16 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
5 | A4 | 5C | púrpura claro | Den: 17½ x 18 | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
6 | A5 | 6C | gris | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
7 | A6 | 8C | escarlata | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
8 | A7 | 8C | verde | 8,32 | - | 2,60 | - | USD | |||||||||
9 | A8 | 10C | púrpura | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
10 | A9 | 12C | escarlata | Den: 17½ x 18 | 8,32 | - | 6,24 | - | USD | ||||||||
11 | A10 | 15C | azul marino | 5,20 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
12 | A11 | 20C | verde/negro | 4,16 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
13 | A12 | 20C | azul claro | 6,24 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
14 | A13 | 25C | naranja/púrpura | 2,60 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
15 | A14 | 35C | púrpura/escarlata | 6,24 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
16 | A15 | 40C | azul púrpura/rojo | 8,32 | - | 10,40 | - | USD | |||||||||
17 | A16 | 50C | azul/negro | 4,16 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
18 | A17 | 1$ | púrpura/azul | 15,60 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
19 | A18 | 2$ | escarlata/verde | 83,19 | - | 8,32 | - | USD | |||||||||
20 | A19 | 5$ | marrón/verde | 181 | - | 8,32 | - | USD | |||||||||
1‑20 | 341 | - | 43,94 | - | USD |
31. Octubre Marca de agua: 1 Perforación: 17½ x 18
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | A20 | 1C | negro | 0,26 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
2A | A21 | 2C | naranja | 0,26 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
4A | A22 | 4C | marrón | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
6A | A23 | 6C | gris | 1,04 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
9A | A24 | 10C | púrpura | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
11A | A25 | 15C | azul marino | 8,32 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
12A | A26 | 20C | verde/negro | 5,20 | - | 2,08 | - | USD | |||||||||
14A | A27 | 25C | naranja/púrpura | 2,08 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
16A | A28 | 40C | púrpura/rojo | 26,00 | - | 15,60 | - | USD | |||||||||
17A | A29 | 50C | azul/negro | 8,32 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
18A | A30 | 1$ | púrpura/azul | 20,80 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
19A | A31 | 2$ | escarlata/verde | 207 | - | 8,32 | - | USD | |||||||||
20A | A32 | 5$ | marrón/verde | 311 | - | 6,24 | - | USD |
25. Octubre Marca de agua: 1 Perforación: 11½ x 11
10. Octubre Marca de agua: 1 Perforación: 13½ x 14
2. Junio Marca de agua: 1 Perforación: 13½ x 13
4. Septiembre Marca de agua: 1 Perforación: 13½ x 14½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | I | 1C | negro parduzco | Sampangs chinos | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
29 | J | 2C | naranja amarillento | Koley malayo | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
30 | K | 4C | marrón | Twa - Kow ligero | 1,04 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
31 | L | 5C | púrpura rojizo | Lombok | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
32 | M | 6C | azul pizarra | Trengganu pinas | 1,04 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
33 | N | 8C | azul verdoso | Palari | 1,56 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
34 | O | 10C | violeta | Tongkong | 2,60 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
35 | P | 12C | rosado carmín | Junco de Hainan | 3,12 | - | 3,12 | - | USD | ||||||||
36 | Q | 20C | azul marino violeta | Velero de Cocos - Keeling | 2,08 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
37 | R | 25C | rojo anaranjado/violeta | Douglas DC - 4M2 | 2,08 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
38 | S | 30C | violeta azulado/bronce rojizo | Petrolero | 3,12 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
39 | T | 50C | azul claro/negro grisáceo | Chusan III | 3,12 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
28‑39 | 21,58 | - | 7,28 | - | USD |