Estás viendo: Yemen del Norte - Sellos postales (1970 - 1979) - 214 sellos.
5. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 11
5. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 11
5. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 11
5. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 11
15. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
15. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
15. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: Imperforated
15. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: Imperforated
24. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 13
24. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 13
24. Enero Marca de agua: Ninguna
Marca de agua: Ninguna
15. Febrero Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1306 | AEX | ½B | multicolor | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
1307 | AEY | 1¼B | multicolor | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
1308 | AEZ | 1¾B | multicolor | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
1309 | AFA | 2¼B | multicolor | 0,52 | - | - | - | USD | |||||||||
1310 | AFB | 4½B | multicolor | 1,04 | - | - | - | USD | |||||||||
1311 | AFC | 5B | multicolor | Aéreo | 1,04 | - | - | - | USD | ||||||||
1312 | AFD | 6B | multicolor | Aéreo | 1,56 | - | - | - | USD | ||||||||
1306‑1312 | Minisheet | 8,33 | - | - | - | USD | |||||||||||
1306‑1312 | 4,94 | - | - | - | USD |
15. Febrero Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
15. Febrero Marca de agua: Ninguna Perforación: Imperforated
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1314 | AEX1 | 1/2B | verde/multicolor | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
1315 | AEY1 | 1¼B | verde/multicolor | 0,52 | - | - | - | USD | |||||||||
1316 | AEZ1 | 1¾B | verde/multicolor | 0,52 | - | - | - | USD | |||||||||
1317 | AFA1 | 2¼B | verde/multicolor | 0,78 | - | - | - | USD | |||||||||
1318 | AFB1 | 4½B | verde/multicolor | 1,56 | - | - | - | USD | |||||||||
1319 | AFC1 | 5B | verde/multicolor | Aéreo | 1,56 | - | - | - | USD | ||||||||
1320 | AFD1 | 6B | verde/multicolor | Aéreo | 2,60 | - | - | - | USD | ||||||||
1314‑1320 | Minisheet | 10,42 | - | - | - | USD | |||||||||||
1314‑1320 | 7,80 | - | - | - | USD |
15. Febrero Marca de agua: Ninguna Perforación: Imperforated
10. Marzo Marca de agua: Ninguna
15. Marzo Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1323 | AFH | ¼B | verde/multicolor | El martirio de San Sebastián. Holbein | 0,26 | - | - | - | USD | ||||||||
1324 | AFI | ⅓B | verde/multicolor | El conde Philipp. H.B. Grien | 0,26 | - | - | - | USD | ||||||||
1325 | AFJ | ¾B | verde/multicolor | Hombre joven. Albrecht Dürer | 0,26 | - | - | - | USD | ||||||||
1326 | AFK | 1½B | verde/multicolor | O. Krel. Alberch Dürer | 0,26 | - | - | - | USD | ||||||||
1327 | AFL | 2B | verde/multicolor | El baño de Susana. A. Altdorfer | 0,52 | - | - | - | USD | ||||||||
1328 | AFM | 4B | verde/multicolor | C. Fugger. C. Amberger. Aéreo | 1,04 | - | - | - | USD | ||||||||
1329 | AFN | 7B | verde/multicolor | C. Schuch. W. Leibl. Aéreo | 2,08 | - | - | - | USD | ||||||||
1323‑1329 | Minisheet | 5,21 | - | - | - | USD | |||||||||||
1323‑1329 | 4,68 | - | - | - | USD |
15. Marzo Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
15. Marzo Marca de agua: Ninguna Perforación: Imperforated
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1331 | AFH1 | ¼B | rojo/multicolor | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
1332 | AFI1 | ⅓B | rojo/multicolor | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
1333 | AFJ1 | ¾B | rojo/multicolor | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
1334 | AFK1 | 1½B | rojo/multicolor | 0,52 | - | - | - | USD | |||||||||
1335 | AFL1 | 2B | rojo/multicolor | 0,78 | - | - | - | USD | |||||||||
1336 | AFM1 | 4B | rojo/multicolor | Aéreo | 2,08 | - | - | - | USD | ||||||||
1337 | AFN1 | 7B | rojo/multicolor | Aéreo | 2,08 | - | - | - | USD | ||||||||
1331‑1337 | Minisheet | - | - | - | - | USD | |||||||||||
1331‑1337 | 6,24 | - | - | - | USD |
15. Marzo Marca de agua: Ninguna Perforación: Imperforated
3. Abril Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1339 | AFQ | ¼B | multicolor | Paisaje verde. Yuan Wang Kiang | 0,26 | - | - | - | USD | ||||||||
1340 | AFR | ⅓B | multicolor | Dama a mesa puesta. Sou Han-Tchen | 0,26 | - | - | - | USD | ||||||||
1341 | AFS | ½B | multicolor | Boddhisattva. Wen-Tchou | 0,26 | - | - | - | USD | ||||||||
1342 | AFT | 2B | multicolor | Herborista en Tchen-Wei. Won-Li | 1,04 | - | - | - | USD | ||||||||
1339‑1342 | 1,82 | - | - | - | USD |
3. Abril Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
4. Abril Marca de agua: Ninguna Perforación: 11¼ x 11
4. Abril Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 1 Perforación: Imperforated
15. Abril Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1348 | AFX | ¼B | plata/multicolor | Trineo. Estatua dorada de Maitreya | 0,26 | - | - | - | USD | ||||||||
1349 | AFY | ½B | plata/multicolor | Arquero en patines. Vajrapani | 0,26 | - | - | - | USD | ||||||||
1350 | AFZ | 1B | plata/multicolor | Arquero en trineo. Yakushi Nyorai | 0,52 | - | - | - | USD | ||||||||
1351 | AGA | 1⅓B | plata/multicolor | Arquero en patines. Príncipe Shotoku | 0,78 | - | - | - | USD | ||||||||
1352 | AGB | 2B | plata/multicolor | Patinador. Congo Rikishi | 0,78 | - | - | - | USD | ||||||||
1353 | AGC | 3B | plata/multicolor | Patinador. Estatua. Aéreo | 1,04 | - | - | - | USD | ||||||||
1354 | AGD | 4B | plata/multicolor | Esquiador. Máscara Gigaku. Aéreo | 1,56 | - | - | - | USD | ||||||||
1348‑1354 | Minisheet | 6,25 | - | - | - | USD | |||||||||||
1348‑1354 | 5,20 | - | - | - | USD |
15. Abril Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
15. Abril Marca de agua: Ninguna Perforación: Imperforated
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1356 | AFX1 | ¼B | verde grisáceo/multicolor | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
1357 | AFY1 | ½B | verde grisáceo/multicolor | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
1358 | AFZ1 | 1B | verde grisáceo/multicolor | 0,52 | - | - | - | USD | |||||||||
1359 | AGA1 | 1⅓B | verde grisáceo/multicolor | 0,78 | - | - | - | USD | |||||||||
1360 | AGB1 | 2B | verde grisáceo/multicolor | 1,04 | - | - | - | USD | |||||||||
1361 | AGC1 | 3B | verde grisáceo/multicolor | Aéreo | 1,56 | - | - | - | USD | ||||||||
1362 | AGD1 | 4B | verde grisáceo/multicolor | Aéreo | 2,08 | - | - | - | USD | ||||||||
1356‑1362 | Minisheet | 8,33 | - | - | - | USD | |||||||||||
1356‑1362 | 6,50 | - | - | - | USD |
15. Abril Marca de agua: Ninguna Perforación: Imperforated
15. Abril Marca de agua: Ninguna Perforación: 12½
30. Abril Marca de agua: Ninguna
15. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1366 | AGI | ⅓B | dorado/multicolor | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
1367 | AGJ | 1B | dorado/multicolor | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
1368 | AGK | 1½B | dorado/multicolor | 0,52 | - | - | - | USD | |||||||||
1369 | AGL | 1¾B | dorado/multicolor | 0,52 | - | - | - | USD | |||||||||
1370 | AGM | 2¼B | dorado/multicolor | 0,78 | - | - | - | USD | |||||||||
1371 | AGN | 4½B | dorado/multicolor | Aéreo | 0,78 | - | - | - | USD | ||||||||
1372 | AGO | 7B | dorado/multicolor | Aéreo | 1,04 | - | - | - | USD | ||||||||
1373 | AGP | 10B | dorado/multicolor | Aéreo | 1,56 | - | - | - | USD | ||||||||
1366‑1373 | Minisheet | 8,33 | - | - | - | USD | |||||||||||
1366‑1373 | 5,72 | - | - | - | USD |
15. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
15. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: Imperforated
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1375 | AGI1 | ⅓B | plata/multicolor | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
1376 | AGJ1 | 1B | plata/multicolor | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
1377 | AGK1 | 1⅓B | plata/multicolor | 0,52 | - | - | - | USD | |||||||||
1378 | AGL1 | 1¾B | plata/multicolor | 0,52 | - | - | - | USD | |||||||||
1379 | AGM1 | 2¼B | plata/multicolor | 0,78 | - | - | - | USD | |||||||||
1380 | AGN1 | 4½B | plata/multicolor | Aéreo | 1,04 | - | - | - | USD | ||||||||
1381 | AGO1 | 7B | plata/multicolor | Aéreo | 1,56 | - | - | - | USD | ||||||||
1382 | AGP1 | 10B | plata/multicolor | Aéreo | 2,60 | - | - | - | USD | ||||||||
1375‑1382 | Minisheet | 10,42 | - | - | - | USD | |||||||||||
1375‑1382 | 7,54 | - | - | - | USD |
15. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: Imperforated
15. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: 12½ x 12
15. Junio Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 7 Perforación: 13½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1385 | AGS | ¼B | naranja/multicolor | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
1386 | AGT | ⅓B | naranja/multicolor | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
1387 | AGU | ½B | naranja/multicolor | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
1388 | AGV | ¾B | naranja/multicolor | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
1389 | AGW | 3B | naranja/multicolor | Aéreo | 1,04 | - | - | - | USD | ||||||||
1390 | AGX | 3½B | naranja/multicolor | Aéreo | 1,04 | - | - | - | USD | ||||||||
1391 | AGY | 6B | naranja/multicolor | Aéreo | 1,56 | - | - | - | USD | ||||||||
1385‑1391 | Minisheet | 5,21 | - | - | - | USD | |||||||||||
1385‑1391 | 4,68 | - | - | - | USD |
15. Junio Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 1 Perforación: 13½
15. Junio Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 7 Perforación: Imperforated
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1393 | AGS1 | ¼B | azul claro/multicolor | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
1394 | AGT1 | ⅓B | azul claro/multicolor | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
1395 | AGU1 | ½B | azul claro/multicolor | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
1396 | AGV1 | ¾B | azul claro/multicolor | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
1397 | AGW1 | 3B | azul claro/multicolor | Aéreo | 0,78 | - | - | - | USD | ||||||||
1398 | AGX1 | 3½B | azul claro/multicolor | Aéreo | 1,56 | - | - | - | USD | ||||||||
1399 | AGY1 | 6B | azul claro/multicolor | Aéreo | 2,08 | - | - | - | USD | ||||||||
1393‑1399 | Minisheet | 6,25 | - | - | - | USD | |||||||||||
1393‑1399 | 5,46 | - | - | - | USD |
15. Junio Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 1 Perforación: Imperforated
23. Junio Marca de agua: Ninguna Perforación: 12
23. Junio Marca de agua: Ninguna Perforación: 12
23. Junio Marca de agua: Ninguna Perforación: 12
23. Junio Marca de agua: Ninguna Perforación: Imperforated
23. Junio Marca de agua: Ninguna Perforación: Imperforated
1. Julio Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1415 | AHO | ¼B | multicolor | Ibrahim Adil Shah II de Bijapur. Siglo XVI | 0,26 | - | - | - | USD | ||||||||
1416 | AHP | ⅓B | multicolor | Cabeza de Apsaras. Siglo V | 0,26 | - | - | - | USD | ||||||||
1417 | AHQ | ½B | multicolor | Camodi Ragini. Siglo XVI | 0,26 | - | - | - | USD | ||||||||
1418 | AHR | 2B | multicolor | Virahini. Siglo XVIII | 1,04 | - | - | - | USD | ||||||||
1415‑1418 | 1,82 | - | - | - | USD |
1. Julio Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
1. Septiembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421 | AHU | ¼B | plata/multicolor | Clase 16.5 mts. | 0,26 | - | - | - | USD | ||||||||
1422 | AHV | ½B | plata/multicolor | Clase 5.5 mts. | 0,26 | - | - | - | USD | ||||||||
1423 | AHW | 1¼B | plata/multicolor | Clase 16.5 mts. | 0,52 | - | - | - | USD | ||||||||
1424 | AHX | 2B | plata/multicolor | Beluga | 1,04 | - | - | - | USD | ||||||||
1425 | AHY | 3B | plata/multicolor | Flying Dutchman | 1,56 | - | - | - | USD | ||||||||
1426 | AHZ | 4B | plata/multicolor | Finn - Dinghi. Aéreo | 2,60 | - | - | - | USD | ||||||||
1421‑1426 | Minisheet | 6,25 | - | - | - | USD | |||||||||||
1421‑1426 | 6,24 | - | - | - | USD |
1. Septiembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
1. Septiembre Marca de agua: Ninguna Perforación: Imperforated
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1428 | AHU1 | ¼B | dorado/multicolor | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
1429 | AHV1 | ½B | dorado/multicolor | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
1430 | AHW1 | 1¼B | dorado/multicolor | 0,78 | - | - | - | USD | |||||||||
1431 | AHX1 | 2B | dorado/multicolor | 1,04 | - | - | - | USD | |||||||||
1432 | AHY1 | 3B | dorado/multicolor | 1,56 | - | - | - | USD | |||||||||
1433 | AHZ1 | 4B | dorado/multicolor | Aérea | 2,60 | - | - | - | USD | ||||||||
1428‑1433 | Minisheet | - | - | - | - | USD | |||||||||||
1428‑1433 | 6,50 | - | - | - | USD |
1. Septiembre Marca de agua: Ninguna Perforación: Imperforated
2. Octubre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1435 | AJC | ¼B | plata/multicolor | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
1436 | AJD | ¾B | plata/multicolor | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
1437 | AJE | 1¼B | plata/multicolor | 0,52 | - | - | - | USD | |||||||||
1438 | AJF | 1¾B | plata/multicolor | 0,78 | - | - | - | USD | |||||||||
1439 | AJG | 2¼B | plata/multicolor | 1,04 | - | - | - | USD | |||||||||
1440 | AJH | 3½B | plata/multicolor | Aéreo | 1,56 | - | - | - | USD | ||||||||
1441 | AJI | 6B | plata/multicolor | Aéreo | 1,56 | - | - | - | USD | ||||||||
1435‑1441 | Minisheet | 8,33 | - | - | - | USD | |||||||||||
1435‑1441 | 5,98 | - | - | - | USD |
2. Octubre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
2. Octubre Marca de agua: Ninguna Perforación: Imperforated
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1443 | AJC1 | ⅓B | violeta grisáceo/multicolor | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
1444 | AJD1 | ¾B | violeta grisáceo/multicolor | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
1445 | AJE1 | 1¼B | violeta grisáceo/multicolor | 0,52 | - | - | - | USD | |||||||||
1446 | AJF1 | 1¾B | violeta grisáceo/multicolor | 0,78 | - | - | - | USD | |||||||||
1447 | AJG1 | 2¼B | violeta grisáceo/multicolor | 1,04 | - | - | - | USD | |||||||||
1448 | AJH1 | 3½B | violeta grisáceo/multicolor | Aéreo | 1,56 | - | - | - | USD | ||||||||
1449 | AJI1 | 6B | violeta grisáceo/multicolor | Aéreo | 2,60 | - | - | - | USD | ||||||||
1443‑1449 | Minisheet | 8,33 | - | - | - | USD | |||||||||||
1443‑1449 | 7,02 | - | - | - | USD |
2. Octubre Marca de agua: Ninguna Perforación: Imperforated
2. Octubre Marca de agua: Ninguna Perforación: 12½
15. Octubre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
15. Octubre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
4. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1458 | AJR | ¾B | dorado/multicolor | Carrera de obstáculos | 0,26 | - | - | - | USD | ||||||||
1459 | AJS | 1½B | dorado/multicolor | Salto de longitud | 0,26 | - | - | - | USD | ||||||||
1460 | AJT | 2½B | dorado/multicolor | Equitación | 0,52 | - | - | - | USD | ||||||||
1461 | AJU | 3½B | dorado/multicolor | Gimnasia | 0,78 | - | - | - | USD | ||||||||
1462 | AJV | 5B | dorado/multicolor | Tiro | 1,04 | - | - | - | USD | ||||||||
1463 | AJW | 6B | dorado/multicolor | Remo. Aéreo | 1,04 | - | - | - | USD | ||||||||
1464 | AJX | 8B | dorado/multicolor | Salto de trampolín. Aéreo | 1,56 | - | - | - | USD | ||||||||
1458‑1464 | Minisheet | 6,25 | - | - | - | USD | |||||||||||
1458‑1464 | 5,46 | - | - | - | USD |
4. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
4. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: Imperforated
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1466 | AJR1 | ¾B | plata/multicolor | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
1467 | AJS1 | 1½B | plata/multicolor | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
1468 | AJT1 | 2½B | plata/multicolor | 0,52 | - | - | - | USD | |||||||||
1469 | AJU1 | 3½B | plata/multicolor | 0,78 | - | - | - | USD | |||||||||
1470 | AJV1 | 5B | plata/multicolor | 0,78 | - | - | - | USD | |||||||||
1471 | AJW1 | 6B | plata/multicolor | Aéreo | 1,56 | - | - | - | USD | ||||||||
1472 | AJX1 | 8B | plata/multicolor | Aéreo | 2,60 | - | - | - | USD | ||||||||
1466‑1472 | Minisheet | 8,33 | - | - | - | USD | |||||||||||
1466‑1472 | 6,76 | - | - | - | USD |
4. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: Imperforated
4. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 12½ x 12
3. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
3. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
3. Diciembre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 1 Perforación: 13½
3. Diciembre Marca de agua: Ninguna
3. Diciembre Marca de agua: Ninguna
3. Diciembre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 1