Estás viendo: Isla de Man - Sellos postales (1973 - 2024) - 77 sellos.
6. Febrero Marca de agua: Ninguna Diseño: Terence Cuneo. Grabado: The House of Questa. Perforación: 14
6. Febrero Marca de agua: Ninguna Diseño: David Cregeen Grabado: The House of Questa. Perforación: 14½ x 14
11. Marzo Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 9 Diseño: EMPICS. Grabado: BDT. Perforación: 14
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
950 | AJI | 22p | multicolor | Ciclismo en pista | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
951 | AJJ | 26p | multicolor | Carrera de fondo | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
952 | AJK | 29p | multicolor | Jabalina | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
953 | AJL | 34p | multicolor | Natación | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
954 | AJM | 40p | multicolor | Carrera de obstáculos & Pértiga | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
955 | AJN | 45p | multicolor | Juegos para los minusválidos | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
950‑955 | 5,00 | - | 5,00 | - | USD |
23. Abril Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 10 Diseño: J. Jonas. Grabado: Cartor. Perforación: 13 x 13¼
1. Mayo Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 25 Diseño: Eddie Cassidy/Empics Grabado: Cartor. Perforación: 13½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957 | AJP | 22p | multicolor | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
958 | AJQ | 26p | multicolor | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
959 | AJR | 39p | multicolor | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
960 | AJS | 40p | multicolor | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
961 | AJT | 66p | multicolor | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
962 | AJU | 68p | multicolor | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
957‑962 | 6,58 | - | 6,58 | - | USD |
1. Mayo Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 25 Diseño: Tony Onley. Grabado: Cartor. Perforación: 13¼ x 13½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
963 | AJV | 22p | multicolor | "El puente del monje" | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
964 | AJW | 26p | multicolor | "Laxey" | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
965 | AJX | 37p | multicolor | "Faro de Langness" | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
966 | AJY | 45p | multicolor | "Colegio rey Guillermo" | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
967 | AJZ | 65p | multicolor | "El círculo & Bradda Head" | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
963‑967 | 5,00 | - | 5,00 | - | USD |
4. Junio Marca de agua: Ninguna Diseño: David Cregeen Grabado: The House of Questa. Perforación: 14½ x 14
1. Julio Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 8 Diseño: Sir Paul McCartney. Grabado: WSP. Perforación: 13½ x 13¾
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
969 | AKA | 22p | multicolor | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
970 | AKB | 26p | multicolor | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
971 | AKC | 29p | multicolor | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
972 | AKD | 52p | multicolor | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
973 | AKE | 63p | multicolor | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
974 | AKF | 77p | multicolor | 2,10 | - | 2,10 | - | USD | |||||||||
969‑974 | 6,84 | - | 6,84 | - | USD |
30. Agosto Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 4 Diseño: The Agency Limited. Grabado: WSP. Perforación: 14
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
975 | AKG | 27p | multicolor | "La rueda de Laxey". Kathy brown | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
976 | AKH | 27p | multicolor | "Ovejas en Druidale". John Hall | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
977 | AKI | 27p | multicolor | "El carrusel de Silverdale". Colin Edwards | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
978 | AKJ | 27p | multicolor | "Abuela". Stephanie Corkill | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
979 | AKK | 27p | multicolor | "Manx Rock". Ruth Nichols | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
980 | AKL | 27p | multicolor | "Motociclistas en Signpost". Neil Brew | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
981 | AKM | 27p | multicolor | "El tren de Groudle". Albert Lowe | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
982 | AKN | 27p | multicolor | "Cascada real". Brian Speedie | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
983 | AKO | 27p | multicolor | "Saint Johns". John Hall | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
984 | AKP | 27p | multicolor | "Casas de Niarbyl con amapolas". C. Galbraith | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
975‑984 | Block of 10 | 6,30 | - | 6,30 | - | USD | |||||||||||
975‑984 | 5,30 | - | 5,30 | - | USD |
1. Octubre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 4 Diseño: The Agency Limited. Grabado: WSP. Perforación: 14
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
985 | AKQ | 23p | multicolor | "Mojón en Man". B.J. Trimble | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
986 | AKR | 23p | multicolor | "Caballos para arar". Miss D. Flint | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
987 | AKS | 23p | multicolor | "Emblema de Man". Ruth Nicholls | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
988 | AKT | 23p | multicolor | "Loaghtan manés". Diana Burford | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
989 | AKU | 23p | multicolor | "Flota pesquera en St. Mary". Phil Thomas | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
990 | AKV | 23p | multicolor | "Peel". Michael Thompson | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
991 | AKW | 23p | multicolor | "Narcisos". Michael Thompson | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
992 | AKX | 23p | multicolor | "Espada milenio". F.K. Smith | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
993 | AKY | 23p | multicolor | "El castillo de Peel". Kathy Brown | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
994 | AKZ | 23p | multicolor | "El tranvía de Snaefell". Joan Burguess | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
985‑994 | Block of 10 | 6,30 | - | 6,30 | - | USD | |||||||||||
985‑994 | 5,30 | - | 5,30 | - | USD |
1. Octubre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 10 Diseño: The Agency Limited. Grabado: WSP.
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
995 | AKQ1 | 23p | multicolor | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
996 | AKR1 | 23p | multicolor | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
997 | AKS1 | 23p | multicolor | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
998 | AKT1 | 23p | multicolor | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
999 | AKU1 | 23p | multicolor | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1000 | AKV1 | 23p | multicolor | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1001 | AKW1 | 23p | multicolor | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1002 | AKX1 | 23p | multicolor | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1003 | AKY1 | 23p | multicolor | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1004 | AKZ1 | 23p | multicolor | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
995‑1004 | 7,90 | - | 7,90 | - | USD |
1. Octubre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 10 Diseño: The Agency Limited. Grabado: WSP.
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1005 | AKG1 | 27p | multicolor | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1006 | AKH1 | 27p | multicolor | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1007 | AKI1 | 27p | multicolor | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1008 | AKJ1 | 27p | multicolor | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1009 | AKK1 | 27p | multicolor | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1010 | AKL1 | 27p | multicolor | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1011 | AKM1 | 27p | multicolor | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1012 | AKN1 | 27p | multicolor | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1013 | AKO1 | 27p | multicolor | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1014 | AKP1 | 27p | multicolor | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1005‑1014 | 7,90 | - | 7,90 | - | USD |
5. Noviembre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 40 Diseño: Anthea Radcliffe Grabado: Questa Perforación: 14 x 14½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1015 | ALA | 22p | multicolor | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1016 | ALB | 26p | multicolor | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1017 | ALC | 37p | multicolor | Emisión "Europa". El circo | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
1018 | ALD | 47p | multicolor | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1019 | ALE | 68p | multicolor | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
1015‑1019 | Block of 5 | 10,50 | - | 10,50 | - | USD | |||||||||||
1015‑1019 | 5,00 | - | 5,00 | - | USD |
5. Noviembre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 1 Diseño: Anthea Radcliffe. Grabado: Questa. Perforación: 14 x 14½