Horta
Estás viendo: Horta - Sellos postales (1892 - 1905) - 34 sellos.
Marca de agua: Ninguna Perforación: 11½-13½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 5Reis | amarillo | - | 2,09 | 1,56 | - | USD | |||||||||
2 | A1 | 10Reis | púrpura rojizo | - | 2,09 | 1,56 | - | USD | |||||||||
3 | A2 | 15Reis | marrón púrpura | - | 2,09 | 2,09 | - | USD | |||||||||
4 | A3 | 20Reis | púrpura azulado | - | 2,61 | 2,61 | - | USD | |||||||||
5 | A4 | 25Reis | verde | - | 4,17 | 1,04 | - | USD | |||||||||
6 | A5 | 50Reis | azul claro | - | 6,26 | 3,13 | - | USD | |||||||||
7 | A6 | 75Reis | carmín | - | 8,34 | 4,17 | - | USD | |||||||||
8 | A7 | 80Reis | verde amarillento | - | 10,43 | 10,43 | - | USD | |||||||||
9 | A8 | 100Reis | marrón | - | 41,72 | 20,86 | - | USD | |||||||||
10 | A9 | 150Reis | rosa | - | 52,16 | 41,72 | - | USD | |||||||||
11 | A10 | 200Reis | azul | - | 52,16 | 41,72 | - | USD | |||||||||
12 | A11 | 300Reis | azul | - | 52,16 | 41,72 | - | USD | |||||||||
1‑12 | - | 236 | 172 | - | USD |
Marca de agua: Ninguna Perforación: 11½ x 12
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | B | 2½Reis | gris/negro | - | 0,52 | 0,26 | - | USD | |||||||||
14 | B1 | 5Reis | rojo/negro | - | 0,52 | 0,26 | - | USD | |||||||||
15 | B2 | 10Reis | verde claro/negro | - | 0,52 | 0,26 | - | USD | |||||||||
16 | B3 | 15Reis | marrón púrpura/negro | - | 6,26 | 5,22 | - | USD | |||||||||
17 | B4 | 20Reis | violeta/negro | - | 1,04 | 1,04 | - | USD | |||||||||
18 | B5 | 25Reis | gris verdoso/negro | - | 2,09 | 0,78 | - | USD | |||||||||
19 | B6 | 50Reis | azul/negro | - | 2,09 | 0,78 | - | USD | |||||||||
20 | B7 | 75Reis | carmín/negro | - | 2,09 | 1,04 | - | USD | |||||||||
21 | B8 | 80Reis | púrpura/negro | - | 1,04 | 0,78 | - | USD | |||||||||
22 | B9 | 100Reis | azul/negro | - | 2,09 | 0,78 | - | USD | |||||||||
23 | B10 | 150Reis | marrón/negro | - | 1,56 | 0,78 | - | USD | |||||||||
24 | B11 | 200Reis | púrpura rojizo/negro | - | 4,17 | 3,13 | - | USD | |||||||||
25 | B12 | 300Reis | azul/negro | - | 10,43 | 5,22 | - | USD | |||||||||
26 | B13 | 500Reis | negro/rojo | - | 10,43 | 10,43 | - | USD | |||||||||
13‑26 | - | 44,85 | 30,76 | - | USD |
Marca de agua: Ninguna Perforación: 11½ x 12
Marca de agua: Ninguna Perforación: 11½ x 12
Marca de agua: Ninguna Perforación: 11½ x 12