Estás viendo: Burundi - Sellos postales (2010 - 2019) - 99 sellos.
12. Febrero Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
12. Febrero Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
12. Febrero Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
12. Febrero Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3494 | DME | 3440Fr | multicolor | 3,65 | - | 3,65 | - | USD | |||||||||
3495 | DMF | 3440Fr | multicolor | 3,65 | - | 3,65 | - | USD | |||||||||
3496 | DMG | 3440Fr | multicolor | 3,65 | - | 3,65 | - | USD | |||||||||
3497 | DMH | 3440Fr | multicolor | 3,65 | - | 3,65 | - | USD | |||||||||
3498 | DMI | 3440Fr | multicolor | 3,65 | - | 3,65 | - | USD | |||||||||
3499 | DMJ | 3440Fr | multicolor | 3,65 | - | 3,65 | - | USD | |||||||||
3494‑3499 | Minisheet | 21,88 | - | 21,88 | - | USD | |||||||||||
3494‑3499 | 21,90 | - | 21,90 | - | USD |
12. Febrero Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
12. Febrero Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
12. Febrero Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
12. Febrero Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
12. Febrero Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
12. Febrero Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
12. Febrero Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
20. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3511 | DMX | 2025Fr | multicolor | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
3512 | DMY | 2025Fr | multicolor | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
3513 | DMZ | 2025Fr | multicolor | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
3514 | DNA | 2025Fr | multicolor | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
3515 | DNB | 2025Fr | multicolor | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
3516 | DNC | 2025Fr | multicolor | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
3511‑3516 | Minisheet | 9,38 | - | 9,38 | - | USD | |||||||||||
3511‑3516 | 9,36 | - | 9,36 | - | USD |
20. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3517 | DND | 3090Fr | multicolor | 2,86 | - | 2,86 | - | USD | |||||||||
3518 | DNE | 3090Fr | multicolor | 2,86 | - | 2,86 | - | USD | |||||||||
3519 | DNF | 3090Fr | multicolor | 2,86 | - | 2,86 | - | USD | |||||||||
3520 | DNG | 3090Fr | multicolor | 2,86 | - | 2,86 | - | USD | |||||||||
3521 | DNH | 3090Fr | multicolor | 2,86 | - | 2,86 | - | USD | |||||||||
3522 | DNI | 3090Fr | multicolor | 2,86 | - | 2,86 | - | USD | |||||||||
3517‑3522 | Minisheet | 17,19 | - | 17,19 | - | USD | |||||||||||
3517‑3522 | 17,16 | - | 17,16 | - | USD |
20. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
20. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
20. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3531 | DNR | 3690Fr | multicolor | Cálao grande de Célebes | 3,91 | - | 3,91 | - | USD | ||||||||
3532 | DNS | 3690Fr | multicolor | Pangolín malayo | 3,91 | - | 3,91 | - | USD | ||||||||
3533 | DNT | 3690Fr | multicolor | Loris esbelto gris | 3,91 | - | 3,91 | - | USD | ||||||||
3534 | DNU | 3690Fr | multicolor | Camaleón pantera | 3,91 | - | 3,91 | - | USD | ||||||||
3531‑3534 | Minisheet | 15,63 | - | 15,63 | - | USD | |||||||||||
3531‑3534 | 15,64 | - | 15,64 | - | USD |
20. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
20. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
20. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
20. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
20. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
18. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
18. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
18. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
18. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
18. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
18. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
18. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3563 | DOX | 3440Fr | multicolor | Pasteles de hadas | 2,60 | - | 2,60 | - | USD | ||||||||
3564 | DOY | 3440Fr | multicolor | Plúteo cervino | 2,60 | - | 2,60 | - | USD | ||||||||
3565 | DOZ | 3440Fr | multicolor | Rúsula dorada | 2,60 | - | 2,60 | - | USD | ||||||||
3566 | DPA | 3440Fr | multicolor | Tricoloma amarillo | 2,60 | - | 2,60 | - | USD | ||||||||
3563‑3566 | Minisheet | 10,42 | - | 10,42 | - | USD | |||||||||||
3563‑3566 | 10,40 | - | 10,40 | - | USD |
18. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
18. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
18. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3569 | DPD | 3640Fr | multicolor | Clavaria | 2,86 | - | 2,86 | - | USD | ||||||||
3570 | DPE | 3640Fr | multicolor | Hongo urraca | 2,86 | - | 2,86 | - | USD | ||||||||
3571 | DPF | 3640Fr | multicolor | Hongo de la muerte | 2,86 | - | 2,86 | - | USD | ||||||||
3572 | DPG | 3640Fr | multicolor | Copa de Palomino | 2,86 | - | 2,86 | - | USD | ||||||||
3569‑3572 | Minisheet | 11,46 | - | 11,46 | - | USD | |||||||||||
3569‑3572 | 11,44 | - | 11,44 | - | USD |
18. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
18. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
18. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3575 | DPJ | 3690Fr | multicolor | Esterlizia & Zarcero icterino | 2,86 | - | 2,86 | - | USD | ||||||||
3576 | DPK | 3690Fr | multicolor | Trompeta del Nilo & Ruiseñor estrellado | 2,86 | - | 2,86 | - | USD | ||||||||
3577 | DPL | 3690Fr | multicolor | Protea rey & Obispo rojo | 2,86 | - | 2,86 | - | USD | ||||||||
3575‑3578 | Minisheet | 8,59 | - | 8,59 | - | USD | |||||||||||
3575‑3577 | 8,58 | - | 8,58 | - | USD |
18. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3578 | DPM | 3975Fr | multicolor | Uloptera planata & Rama negra | 2,86 | - | 2,86 | - | USD | ||||||||
3579 | DPN | 3975Fr | multicolor | Popillia ohansi & Gazania | 2,86 | - | 2,86 | - | USD | ||||||||
3580 | DPO | 3975Fr | multicolor | Aphelorhina bella & Dissotis irvingiana | 2,86 | - | 2,86 | - | USD | ||||||||
3578‑3580 | Minisheet | 8,59 | - | 8,59 | - | USD | |||||||||||
3578‑3580 | 8,58 | - | 8,58 | - | USD |
18. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3581 | DPP | 4640Fr | multicolor | Paxilo enrollado | 3,65 | - | 3,65 | - | USD | ||||||||
3582 | DPQ | 4640Fr | multicolor | Estrella de la tierra acrobática | 3,65 | - | 3,65 | - | USD | ||||||||
3583 | DPR | 4640Fr | multicolor | Cagarria | 3,65 | - | 3,65 | - | USD | ||||||||
3584 | DPS | 4640Fr | multicolor | Peziza naranja | 3,65 | - | 3,65 | - | USD | ||||||||
3581‑3584 | Minisheet | 14,59 | - | 14,59 | - | USD | |||||||||||
3581‑3584 | 14,60 | - | 14,60 | - | USD |
18. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
18. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼