Estás viendo: Bélgica - Sellos postales (1910 - 1919) - 100 sellos.
15. Octubre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 100 Diseño: Waterlow and Sons Londen Grabado: Waterlow and Sons Londen Perforación: 14
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | AZ | 1C | naranja | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
114 | AZ1 | 2C | marrón | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
115 | AZ2 | 3C | gris | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
116 | AZ3 | 5C | verde | Tipo 1. Ver variantes | - | 0,52 | 0,26 | - | USD | ||||||||
117 | AZ4 | 10C | rosa | - | 0,52 | 0,26 | - | USD | |||||||||
118 | AZ5 | 15C | violeta | - | 0,52 | 0,26 | - | USD | |||||||||
119 | AZ6 | 20C | púrpura | - | 0,78 | 0,26 | - | USD | |||||||||
120 | AZ7 | 25C | azul | - | 0,52 | 0,26 | - | USD | |||||||||
113‑120 | - | 3,64 | 2,08 | - | USD |
15. Octubre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 100 Diseño: Derarrois Grabado: Derarrois Perforación: 14
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | BA | 35C | marrón/negro | Lonja de los Paños. Ypres | - | 0,52 | 0,26 | - | USD | ||||||||
122 | BB | 40C | verde/negro | Puente de Dinant | - | 0,52 | 0,26 | - | USD | ||||||||
123 | BC | 50C | carmín/negro | Biblioteca de la Universidad Católica de Leuven | - | 4,15 | 0,26 | - | USD | ||||||||
124 | BE | 1Fr | violeta azulado | El río Escalda por Amberes | - | 25,96 | 0,52 | - | USD | ||||||||
125 | BF | 2Fr | gris azulado | Alegoría de la campaña antiesclavista en el Congo | - | 25,96 | 1,04 | - | USD | ||||||||
126 | BG1 | 5Fr | azul | El rey Alberto I en Furnes | - | 2,08 | 1,04 | - | USD | ||||||||
126A* | BG | 5Fr | azul | Ídem | - | 259 | 155 | - | USD | ||||||||
127 | BH | 10Fr | marrón | Los tres reyes "La unión hace la fuerza" | - | 20,76 | 25,96 | - | USD | ||||||||
121‑127 | Serie (* Sello no incluido en esta serie) | - | 79,95 | 29,34 | - | USD |
15. Enero Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 100 Diseño: Mac Donald Grabado: Mac Donald Perforación: 14
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | BI | 1+1 C | naranja oscuro | (400,000) | - | 0,52 | 0,52 | - | USD | ||||||||
129 | BI1 | 2+2 C | marrón | (400,000) | - | 0,52 | 0,52 | - | USD | ||||||||
130 | BI2 | 5+5 C | verde oscuro | (260,000) | - | 1,04 | 1,56 | - | USD | ||||||||
131 | BI3 | 10+10 C | rojo | (210,000) | - | 1,56 | 2,08 | - | USD | ||||||||
132 | BI4 | 15+15 C | violeta azulado | (140,000) | - | 2,60 | 3,11 | - | USD | ||||||||
133 | BI5 | 20+20 C | púrpura | (110,000) | - | 6,23 | 8,31 | - | USD | ||||||||
134 | BI6 | 25+25 C | azul | (135,000) | - | 10,38 | 10,38 | - | USD | ||||||||
135 | BI7 | 35+35 C | violeta/negro | (53,000) | - | 10,38 | 12,46 | - | USD | ||||||||
136 | BI8 | 40+40 C | rojo/negro | (54,500) | - | 10,38 | 12,46 | - | USD | ||||||||
137 | BI9 | 50+50 C | azul/negro | (52,000) | - | 10,38 | 12,46 | - | USD | ||||||||
138 | BI10 | 1+1 Fr | gris | (22,722) | - | 25,96 | 41,53 | - | USD | ||||||||
139 | BI11 | 2+2 Fr | verde | (18,923) | - | 83,06 | 103 | - | USD | ||||||||
140 | BI12 | 5+5 Fr | marrón | (14,233) | - | 259 | 311 | - | USD | ||||||||
141 | BI13 | 10+10 Fr | azul | (12,175) | - | 622 | 622 | - | USD | ||||||||
128‑141 | - | 1.045 | 1.143 | - | USD |
25. Julio Marca de agua: Ninguna Diseño: H.Segers Grabado: Joh Enschede Perforación: 11
Marca de agua: Ninguna Diseño: Jean De Bast Grabado: Henri Cheffer Perforación: 11½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | BK | 1C | marrón púrpura | (5,002,200) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
144 | BK1 | 2C | oliva parduzco | (10,272,700) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
145 | BL | 5C | verde | (5,003,200) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
146 | BL1 | 10C | rojo | (10,050,000) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
147 | BL2 | 15C | violeta | (10,463,900) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
148 | BL3 | 20C | marrón oscuro | (1,065,000) | - | 0,78 | 0,78 | - | USD | ||||||||
149 | BL4 | 25C | azul | (2,141,300) | - | 0,78 | 0,78 | - | USD | ||||||||
150 | BL5 | 35C | marrón oliva | (335,000) | - | 1,04 | 1,04 | - | USD | ||||||||
151 | BL6 | 40C | cinabrio | (337,000) | - | 3,11 | 3,11 | - | USD | ||||||||
152 | BL7 | 50C | marrón | (338,800) | - | 10,38 | 10,38 | - | USD | ||||||||
153 | BL8 | 1Fr | amarillo | (330,000) | - | 41,53 | 41,53 | - | USD | ||||||||
154 | BL9 | 2Fr | púrpura | (109,000) | - | 415 | 415 | - | USD | ||||||||
155 | BM | 5Fr | rojo vino | (32,500) | - | 129 | 129 | - | USD | ||||||||
156 | BM1 | 10Fr | púrpura parduzco | (33,225) | - | 129 | 129 | - | USD | ||||||||
143‑156 | - | 733 | 733 | - | USD |