Estás viendo: Argentina - Sellos postales (2020 - 2024) - 140 sellos.
16. Mayo Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 4 Diseño: Raul Berzosa Perforación: 14
23. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: 13
14. Julio Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 20 Perforación: 13
16. Agosto Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 4 Perforación: 13
15. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: 13
27. Agosto Marca de agua: Ninguna Perforación: 13
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3887 | EFH | 130$ | multicolor | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
3888 | EFI | 130$ | multicolor | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
3889 | EFJ | 130$ | multicolor | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
3890 | EFK | 230$ | multicolor | 2,60 | - | 2,60 | - | USD | |||||||||
3891 | EFL | 230$ | multicolor | 2,60 | - | 2,60 | - | USD | |||||||||
3887‑3891 | Strip of 5 | 9,90 | - | 9,90 | - | USD | |||||||||||
3887‑3891 | 9,88 | - | 9,88 | - | USD |
5. Septiembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13
4. Octubre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3893 | EFN | 150$ | multicolor | Radiosonda. 1939 | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
3894 | EFO | 150$ | multicolor | Imagen satélite de América del Sur. 1984 | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
3895 | EFP | 150$ | multicolor | Labores en Camp Marimbo. Antártida | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
3896 | EFQ | 150$ | multicolor | Aurora Australis en la base Belgrano II | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
3893‑3896 | Minisheet | 6,25 | - | 6,25 | - | USD | |||||||||||
3893‑3896 | 6,24 | - | 6,24 | - | USD |
11. Octubre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 20 Perforación: 13
14. Octubre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13
26. Octubre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 16 Perforación: 13
7. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3900 | EFV | 150$ | multicolor | (8.000) | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
3901 | EFW | 150$ | multicolor | (8.000) | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
3902 | EFX | 350$ | multicolor | (8.000) | 3,65 | - | 3,65 | - | USD | ||||||||
3903 | EFY | 350$ | multicolor | (8.000) | 3,65 | - | 3,65 | - | USD | ||||||||
3900‑3903 | Minisheet | 10,42 | - | 10,42 | - | USD | |||||||||||
3900‑3903 | 10,42 | - | 10,42 | - | USD |
7. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13
8. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13
17. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13
22. Noviembre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 16 Perforación: 14
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3908 | EGD | 260$ | multicolor | (20,000) | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
3909 | EGE | 260$ | multicolor | (20,000) | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
3910 | EGF | 260$ | multicolor | (20,000) | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
3911 | EGH | 260$ | multicolor | (20,000) | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
3908‑3911 | Strip of 4 | 8,33 | - | 8,33 | - | USD | |||||||||||
3908‑3911 | 8,32 | - | 8,32 | - | USD |
25. Noviembre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 16 Perforación: 14
7. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13
16. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13
19. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13
Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 13
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3918 | EGI | 1.000$ | multicolor | Puerto de Ushuaia | 7,81 | - | 7,81 | - | USD | ||||||||
3919 | EGJ | 1.000$ | multicolor | Tierra del Fuego | 7,81 | - | 7,81 | - | USD | ||||||||
3920 | EGK | 1.020$ | multicolor | Comesebo patagónico | 7,81 | - | 7,81 | - | USD | ||||||||
3921 | EGL | 1.020$ | multicolor | Faro Les Eclaireurs | 7,81 | - | 7,81 | - | USD | ||||||||
3918‑3921 | 31,24 | - | 31,24 | - | USD |
24. Abril Marca de agua: Ninguna Perforación: 13
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3922 | EGM | 240$ | multicolor | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
3923 | EGN | 240$ | multicolor | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
3924 | EGO | 240$ | multicolor | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
3925 | EGP | 240$ | multicolor | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
3926 | EGQ | 240$ | multicolor | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
3927 | EGR | 240$ | multicolor | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
3928 | EGS | 240$ | multicolor | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
3929 | EGT | 240$ | multicolor | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
3922‑3929 | Minisheet | 12,50 | - | 12,50 | - | USD | |||||||||||
3922‑3929 | 12,48 | - | 12,48 | - | USD |