Τώρα εμφανίζεται Τουρκία - Επίσημα γραμματόσημα (1960 - 1969) - 50 Γραμματόσημα.
2. Σεπτέμβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 10¾
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | G | 1K | ΣΟΜΟΝ | (4 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
71 | G1 | 5K | ΚΟΚΚΙΝΟ | (2 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
72 | G2 | 10K | ΣΚΟΥΡΟ ΛΑΔΙ | (2 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
73 | G3 | 30K | ΚΑΡΜΙΝΙΟ ΚΑΦΕ | (30 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
74 | G4 | 60K | ΣΜΑΡΑΓΔΕΝΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | (30 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
75 | G5 | 1L | ΘΑΜΠΟ ΜΩΒ | (5 mill) | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
76 | G6 | 1½L | ΚΥΑΝΟ | (20 mill) | 2,09 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
77 | G7 | 2½L | ΒΙΟΛΕΤΙ ΜΠΛΕ | (5 mill) | 3,14 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
78 | G8 | 5L | ΜΠΛΕ | (2 mill) | 6,28 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
70‑78 | 13,59 | - | 2,60 | - | USD |
Μάιος WM: Κανένα Διάτρηση: 13
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | H | 1K | ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | (10 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
80 | H1 | 5K | ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΛΕ | (10 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
81 | H2 | 10K | ΚΑΡΜΙΝΙΟ ΚΑΦΕ | (10 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
82 | H3 | 15K | ΒΙΟΛΕΤΙ ΜΠΛΕ | (5 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
83 | H4 | 25K | ΚΑΦΕΤΙ ΚΑΡΜΙΝΙΟ | (5 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
84 | H5 | 30K | ΒΙΟΛΕΤΙ ΜΠΛΕ | (60 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
79‑84 | 1,56 | - | 1,56 | - | USD |
Νοέμβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 13
Νοέμβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 12½
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | I | 1K | ΓΚΡΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | (15 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
87 | I1 | 5K | ΚΟΚΚΙΝΩΠΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | (10 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
88 | I2 | 10K | ΠΡΑΣΙΝΟ | (10 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
89 | I3 | 50K | ΚΑΡΜΙΝΙΟ | (50 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
90 | I4 | 100K | ΘΑΜΠΟ ΜΠΛΕ | (15 mill) | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
86‑90 | 1,82 | - | 1,30 | - | USD |
Δεκέμβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 10¾
Δεκέμβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 12½ x 13
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | J | 1K | ΜΩΒ ΓΚΡΙ | (10 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
93 | J1 | 5K | ΓΑΛΑΖΙΟ | (10 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
94 | J2 | 10K | ΚΙΤΡΙΝΟ | (35 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
95 | J3 | 30K | ΚΑΦΕΤΙ ΚΟΚΚΙΝΟ | (5 mill) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
96 | J4 | 50K | ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | (30 mill) | 1,57 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
97 | J5 | 60K | ΚΑΦΕ | (2 mill) | 1,57 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
98 | J6 | 80K | ΠΡΑΣΙΝΩΠΟ ΜΠΛΕ | (3 mill) | 3,14 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
99 | J7 | 130K | ΜΑΥΡΟ ΜΠΛΕ | (3 mill) | 6,28 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
100 | J8 | 200K | ΒΙΟΛΕΤΙ ΜΠΛΕ | (2 mill) | 10,46 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
92‑100 | 24,85 | - | 2,60 | - | USD |
6. Δεκέμβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 13
30. Νοέμβριος WM: Κανένα Το μέγεθος του φύλλου: 100 Διάτρηση: 13
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | L | 1K | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | (10 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
105 | M | 50K | ΣΚΟΥΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | (20 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
106 | N | 100K | ΜΩΒ ΚΑΡΜΙΝΙΟΥ | (10 mill) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
107 | O | 150K | ΒΙΟΛΕΤΙ ΜΠΛΕ | (5 mill) | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
108 | P | 200K | ΚΑΦΕΤΙ ΛΑΔΙ | (3 mill) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
109 | Q | 500K | ΒΙΟΛΕΤΙ | (2 mill) | 3,14 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
104‑109 | 6,01 | - | 2,35 | - | USD |
Δεκέμβριος WM: Κανένα Το μέγεθος του φύλλου: 100 Διάτρηση: 11½ x 12¼
18. Δεκέμβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 13½
25. Αύγουστος WM: Κανένα Διάτρηση: 13½