Τώρα εμφανίζεται Γουιάνα - Γραμματόσημα (1980 - 1989) - 2271 Γραμματόσημα.
16. Ιανουάριος WM: 3 Διάτρηση: 13
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1541 | AMO | 50(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1542 | AMP | 50(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | - | - | USD | |||||||||
1543 | AMQ | 50(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | - | - | USD | |||||||||
1544 | AMR | 50(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | - | - | USD | |||||||||
1545 | AMS | 50(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | - | - | USD | |||||||||
1546 | AMT | 50(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | - | - | USD | |||||||||
1547 | AMU | 75(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1548 | AMV | 100(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1549 | AMW | 100(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1550 | AMX | 100(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1551 | AMY | 100(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1552 | AMZ | 100(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1553 | ANA | 100(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1554 | ANB | 100(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1555 | ANC | 100(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1556 | AND | 100(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1541‑1556 | 12,64 | - | 7,10 | - | USD |
19. Ιανουάριος WM: Κανένα Διάτρηση: 13
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1557 | ANE | 180(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Odontoglossum ramosissimum | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1558 | ANF | 230(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Laelia purpurata | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1559 | ANG | 590(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Cattleya mossiae var. reineckiana | 3,16 | - | 2,11 | - | USD | ||||||||
1560 | ANH | 650(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Arachnanthe clarkei | 4,22 | - | 2,64 | - | USD | ||||||||
1557‑1560 | 9,48 | - | 6,33 | - | USD |
19. Ιανουάριος WM: Κανένα
9. Φεβρουάριος WM: 3
16. Φεβρουάριος WM: Κανένα Διάτρηση: 13
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1564 | ANK | 300(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Cattleya victoria-regina | 2,11 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1565 | ANL | 330(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Thunia brymeriana | 2,64 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1566 | ANM | 425(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Laelia autumnalis alba | 2,64 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
1567 | ANN | 440(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Spathoglottis kimballiana | 2,64 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
1564‑1567 | 10,03 | - | 3,68 | - | USD |
16. Φεβρουάριος WM: 3
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1568 | ANO | 130(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1569 | ANO1 | 130(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1570 | ANO2 | 130(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1571 | ANO3 | 130(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1572 | ANO4 | 130(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1573 | ANO5 | 130(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1574 | ANO6 | 130(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1575 | ANO7 | 130(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1576 | ANO8 | 130(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1577 | ANO9 | 130(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1568‑1577 | 5,30 | - | 5,30 | - | USD |
16. Φεβρουάριος WM: Κανένα
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1578 | ANP | 200(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1579 | ANP1 | 200(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1580 | ANP2 | 2/25$/(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1581 | ANP3 | 200/25(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1582 | ANP4 | 200/30(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1583 | ANP5 | 200/45(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1584 | ANP6 | 200/45(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1585 | ANP7 | 200/45(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1586 | ANP8 | 200/60(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1578‑1586 | 7,11 | - | 4,77 | - | USD |