Jetzt zeigen: Simbabwe - Briefmarken (1990 - 1999) - 237 Briefmarken.
5. April Wz: Keine Design: Janet Duff Zähnung: 14¼ x 14¾
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294 | KE | 35C | Mehrfarbig | (2,000,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
295 | KF | 80C | Mehrfarbig | (190,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
296 | KG | 1.15$ | Mehrfarbig | (190,000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
297 | KH | 1.75$ | Mehrfarbig | (190,000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
298 | KI | 1.95$ | Mehrfarbig | (190,000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
299 | KJ | 2.30$ | Mehrfarbig | (190,000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
294‑299 | 3,16 | - | 3,16 | - | USD |
12. Juli Wz: Keine Design: Dianne Deudney Zähnung: 14¼
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | KK | 35C | Mehrfarbig | Strelitzia sp. | (1,000,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
301 | KL | 80C | Mehrfarbig | Protea sp. | (100,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
302 | KM | 1.15$ | Mehrfarbig | Phlox divaricata | (100,000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
303 | KN | 1.75$ | Mehrfarbig | Chrysanthemum sp. | (150,000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
304 | KO | 1.95$ | Mehrfarbig | Lilium sp. | (100,000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
305 | KP | 2.30$ | Mehrfarbig | Rosa sp. | (150,000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
300‑305 | 3,42 | - | 3,42 | - | USD |
11. Oktober Wz: Keine Design: Paula Ware Zähnung: 14¼
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306 | KQ | 35C | Mehrfarbig | (1,500,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
307 | KR | 80C | Mehrfarbig | (150,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
308 | KS | 1.15$ | Mehrfarbig | (150,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
309 | KT | 1.75$ | Mehrfarbig | (180,000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
310 | KU | 1.95$ | Mehrfarbig | (150,000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
311 | KV | 2.30$ | Mehrfarbig | Mary and Jesus | (180,000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
306‑311 | 2,89 | - | 2,89 | - | USD |
17. Januar Wz: Keine Zähnung: 14
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312 | KW | 1C | Mehrfarbig | Zea mays | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
313 | KX | 2C | Mehrfarbig | Saccharum officinarum | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
314 | KY | 3C | Mehrfarbig | Helianthus annuus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
315 | KZ | 4C | Mehrfarbig | Sorghum bicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
316 | LA | 5C | Mehrfarbig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
317 | LB | 10C | Mehrfarbig | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
318 | LC | 20C | Mehrfarbig | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
319 | LD | 30C | Mehrfarbig | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
312‑319 | 4,19 | - | 2,08 | - | USD |
17. Januar Wz: Keine Zähnung: 14
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320 | LE | 40C | Mehrfarbig | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
321 | LF | 50C | Mehrfarbig | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
322 | LG | 70C | Mehrfarbig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
323 | LH | 80C | Mehrfarbig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
324 | LI | 1$ | Mehrfarbig | Msasa Tree (Brachystegia spiciformis) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
325 | LJ | 2$ | Mehrfarbig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
326 | LK | 5$ | Mehrfarbig | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
327 | LM | 10$ | Mehrfarbig | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
320‑327 | 3,94 | - | 2,88 | - | USD |
5. April Wz: Keine Design: Janet Duff Zähnung: 14¼
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
328 | LN | 35C | Mehrfarbig | Hemipepsis hilaris | (1,000,000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
329 | LO | 1.15$ | Mehrfarbig | Anax imperator | (190,000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
330 | LP | 1.75$ | Mehrfarbig | Charaxes jasius | (190,000) | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||
331 | LQ | 2.30$ | Mehrfarbig | Tomatares citrinus | (190,000) | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||
328‑331 | 3,95 | - | 3,95 | - | USD |
11. Juli Wz: Keine Design: Paula Ware Zähnung: 14 x 14¼
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
332 | LR | 35C | Mehrfarbig | (1,000,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
333 | LS | 80C | Mehrfarbig | (190,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
334 | LT | 1.15$ | Mehrfarbig | (190,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
335 | LU | 1.75$ | Mehrfarbig | (190,000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
336 | LV | 1.95$ | Mehrfarbig | (190,000) | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
337 | LW | 2.30$ | Mehrfarbig | (190,000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
332‑337 | 3,15 | - | 3,15 | - | USD |
17. Oktober Wz: Keine Design: Jane Debney Zähnung: 14¼ x 14