Jetzt zeigen: San Marino - Briefmarken (1940 - 1949) - 55 Briefmarken.
3. Mai Wz: 4 Design: C. Mezzana Gravieren: Instituto poligrafico dello stato Zähnung: 14
3. Mai Wz: 4 Bogengröße: 40 Design: C. Mezzana Gravieren: Instituto poligrafico dello stato Zähnung: 14
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362 | DK | 1L | Mehrfarbig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
363 | DL | 2L | Mehrfarbig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
364 | DM | 5L | Mehrfarbig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
365 | DL1 | 20L | Mehrfarbig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
366 | DK1 | 31L | Mehrfarbig | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
367 | DK2 | 50L | Mehrfarbig | 1,56 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
368 | DL2 | 100L | Mehrfarbig | 2,60 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
369 | DM1 | 200L | Mehrfarbig | 31,25 | - | 12,50 | - | USD | |||||||||
362‑369 | 37,23 | - | 15,62 | - | USD |
3. Juni Wz: 4 Bogengröße: 50 Gravieren: Instituto poligrafico dello stato Zähnung: 14
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370 | EE | 15/5L | Karmin-rosa | (95587) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
371 | EE1 | 15/10L | Dunkelblau | (105250) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
372 | EF | 35/30L | Dunkel-marineblau | (17594) | 62,51 | - | 26,04 | - | USD | ||||||||
373 | EF1 | 60/30L | Dunkel-marineblau | (31997) | 5,21 | - | 4,17 | - | USD | ||||||||
374 | EF2 | 80/30L | Dunkel-marineblau | (16159) | 31,25 | - | 15,63 | - | USD | ||||||||
370‑374 | 99,49 | - | 46,36 | - | USD |
16. Juni Wz: 4 Bogengröße: 40 Gravieren: Instituto poligrafico dello stato Zähnung: 14
16. Juni Wz: 4 Bogengröße: 40 Gravieren: Instituto poligrafico dello stato Zähnung: 14
16. Juni Wz: 4 Bogengröße: 100 Design: R. Franzioni Gravieren: i.p.s. officina carte valori Zähnung: 14
18. Juli Wz: 4 Bogengröße: 50 Gravieren: Instituto poligrafico dello stato Zähnung: 14
18. Juli Wz: 3 Bogengröße: 30 Zähnung: 12
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
384 | DS | 1L | Bläulich-grün/Lila | (41372) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
385 | DS1 | 2L | Lila/Olivenbraun | (41372) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
386 | DS2 | 4L | Dunkelbraun/Grünlich-blau | (41372) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
387 | DS3 | 10L | Orange-gelb/Schwarz | (41372) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
388 | DS4 | 25L | Karminrot/Lila | (41372) | 2,08 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
389 | DS5 | 50L | Bläulich-grün/Braun | (41372) | 31,25 | - | 10,42 | - | USD | ||||||||
384‑389 | 34,37 | - | 12,24 | - | USD |
18. Juli Wz: 3 Bogengröße: 30 Zähnung: 12
13. November Wz: 3 Bogengröße: 30 Zähnung: 12
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
392 | DU | 1+1 L | Mehrfarbig | 379 | (41674) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
393 | DU1 | 1+2 L | Mehrfarbig | 379 | (41674) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
394 | DU2 | 1+3 L | Mehrfarbig | 379 | (41674) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
395 | DU3 | 1+4 L | Mehrfarbig | 379 | (41674) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
396 | DU4 | 1+5 L | Mehrfarbig | 379 | (41674) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
392‑396 | Strip of 5 | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | |||||||||||
392‑396 | 1,30 | - | 1,30 | - | USD |
13. November Wz: 3 Bogengröße: 30 Zähnung: 12
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
397 | DU5 | 2+1 L | Mehrfarbig | 380 | (41674) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
398 | DU6 | 2+2 L | Mehrfarbig | 380 | (41674) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
399 | DU7 | 2+3 L | Mehrfarbig | 380 | (41674) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
400 | DU8 | 2+4 L | Mehrfarbig | 380 | (41674) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
401 | DU9 | 2+5 L | Mehrfarbig | 380 | (41674) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
397‑401 | Strip of 5 | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | |||||||||||
397‑401 | 1,30 | - | 1,30 | - | USD |
13. November Wz: 3 Bogengröße: 30 Zähnung: 12
24. Dezember Wz: 4 Bogengröße: 40 Design: R. Franzioni Gravieren: Instituto poligrafico dello stato Zähnung: 14
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404 | DX | 2L | Mehrfarbig | (74584) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
405 | DY | 3L | Mehrfarbig | (74584) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
406 | DX1 | 6L | Mehrfarbig | (74584) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
407 | DZ | 15L | Mehrfarbig | (74584) | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
408 | DY1 | 35L | Mehrfarbig | (74584) | 2,60 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
409 | DZ1 | 50L | Mehrfarbig | (74584) | 4,17 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
404‑409 | 8,33 | - | 3,12 | - | USD |
24. Dezember Wz: 4 Bogengröße: 10 Design: R. Franzioni Gravieren: Instituto poligrafico dello stato Zähnung: 14