Jetzt zeigen: Litauen - Briefmarken (1918 - 2024) - 33 Briefmarken.
2. Januar Wz: Keine Bogengröße: 25 Design: K. Katkus Zähnung: 12½
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
931 | UY | 10C | Mehrfarbig | Pasvalys church | (2000000) | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||
932 | UZ | 20C | Mehrfarbig | Rozalimas church | (2000000) | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||
933 | VA | 50C | Mehrfarbig | Tryshkiai church | (1000000) | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||
934 | VB | 1L | Mehrfarbig | Shaukenai church | (3000000) | 0,54 | - | 0,54 | - | USD | |||||||
935 | VC | 1.30L | Mehrfarbig | Vaiguva church | (300000) | 0,81 | - | 0,81 | - | USD | |||||||
936 | VD | 1.70L | Mehrfarbig | Vajasishkis church | (500000) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | |||||||
931‑936 | 3,24 | - | 3,24 | - | USD |
27. Januar Wz: Keine Bogengröße: 50 Design: A. Ratkeviciene Zähnung: 13½ x 13¼
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
937 | VE | 1L | Mehrfarbig | Bernardas Brazdzhionis, 1907-2002 | (500000) | 0,54 | - | 0,54 | - | USD | |||||||
938 | VF | 1L | Mehrfarbig | Vytautas Kazimieras Jonynas, 1907-1997 | (500000) | 0,54 | - | 0,54 | - | USD | |||||||
939 | VG | 3L | Mehrfarbig | GDL Leonas Sapiega, 1557-1633 | (500000) | 1,62 | - | 1,62 | - | USD | |||||||
937‑939 | 2,70 | - | 2,70 | - | USD |
3. März Wz: Keine Bogengröße: 50 Design: P. Savukynas, J. Galkus , E. Zhiauberis & M. Jonaitiene Zähnung: 14
14. April Wz: Keine Bogengröße: 10 Design: V. Jasanauskas Zähnung: 13½ x 13¼
12. Mai Wz: Keine Bogengröße: 25 Design: G. Luziniene Zähnung: 12¾ x 13
23. Juni Wz: Keine Bogengröße: 4 Design: H. Ratkevichius Zähnung: 11
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
947 | VO | 3L | Mehrfarbig | Jonas Basanavichius | (25000) | 1,62 | - | 1,62 | - | USD | |||||||
948 | VP | 3L | Mehrfarbig | Jurgis Bielinis | (25000) | 1,62 | - | 1,62 | - | USD | |||||||
949 | VQ | 3L | Mehrfarbig | Seimas of Vilnius, 1905 | (25000) | 1,62 | - | 1,62 | - | USD | |||||||
950 | VR | 3L | Mehrfarbig | independence of Lithuania in 1918 | (25000) | 1,62 | - | 1,62 | - | USD | |||||||
947‑950 | Minisheet (125 x 100mm) | 8,65 | - | 8,65 | - | USD | |||||||||||
947‑950 | 6,48 | - | 6,48 | - | USD |
28. Juli Wz: Keine Bogengröße: 25 Design: I. Balakauskaite Zähnung: 13¼
1. September Wz: Keine Bogengröße: 25 Design: A. Ratkevichiene Zähnung: 12¾ x 13
1. September Wz: Keine Bogengröße: 25 Design: K. Katkus Zähnung: 12½
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
954 | VV | 5C | Mehrfarbig | Vabalininkas church | (1500000) | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||
955 | VW | 35C | Mehrfarbig | Varputenai church | (600000) | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||
956 | VX | 1.35L | Mehrfarbig | Deguchiai church | (2000000) | 0,81 | - | 0,81 | - | USD | |||||||
957 | VY | 1.55L | Mehrfarbig | Geidzhiai church | (700000) | 0,81 | - | 0,81 | - | USD | |||||||
958 | VZ | 2.15L | Mehrfarbig | Pavandenes church | (400000) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | |||||||
954‑958 | 3,24 | - | 3,24 | - | USD |
3. Oktober Wz: Keine Bogengröße: 3 Design: V. Bruchiene & A. Mitjanin Zähnung: 13¾
6. Oktober Wz: Keine Bogengröße: 50 Design: Henrikas Ratkevichius Zähnung: 14
10. November Wz: Keine Bogengröße: 25 Design: Giedre Luziniene Zähnung: 13 x 12¾