Jetzt zeigen: Ecuador - Briefmarken (1930 - 1939) - 157 Briefmarken.
9. Februar Wz: Keine Zähnung: 12
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399 | LR | 2C | Mehrfarbig | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
400 | LS | 5C | Mehrfarbig | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
401 | LT | 10C | Mehrfarbig | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
402 | LU | 20C | Mehrfarbig | 0,53 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
403 | LV | 50C | Mehrfarbig | 0,80 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
404 | LW | 1S | Mehrfarbig | 1,59 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
405 | LX | 2S | Mehrfarbig | 3,19 | - | 0,80 | - | USD | |||||||||
399‑405 | 6,92 | - | 2,42 | - | USD |
30. Oktober Wz: Keine Zähnung: 13½ x 13
16. November Wz: Keine Zähnung: 13½ x 14
15. März Wz: Keine Zähnung: 12
15. März Wz: Keine Zähnung: 12
1. Mai Wz: Keine Zähnung: 13 x 12½
30. Juni Wz: Keine Zähnung: 12½ x 13
30. Juni Wz: Keine Zähnung: 12½ x 13
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430 | MW | 2C | Schwarz | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
431 | MX | 5C | Pink | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
432 | MY | 10C | Schwärzlich-blau | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
433 | MZ | 50C | Lila | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
434 | NA | 1S | Rötlich-braun | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
435 | NB | 2S | Gelblich-braun | 0,53 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
436 | NC | 5S | grün | 0,80 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
430‑436 | 2,68 | - | 1,89 | - | USD |
14. Juli Wz: Keine Zähnung: 12½ x 13
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
437 | ND | 2C | Grünlich-oliv | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
438 | NE | 5C | Rötlich-orange | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
439 | NF | 10C | Ultramarine | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
440 | NG | 50C | Bläulich-grau | 0,53 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
441 | NH | 1S | Karminrot | 0,80 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
442 | NI | 2S | Schwärzlich-braun | 0,80 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
437‑442 | 2,94 | - | 1,62 | - | USD |