Jetzt zeigen: Kuba - Briefmarken (1980 - 1989) - 104 Briefmarken.
12. Januar Wz: Keine Zähnung: 12¾ x 12½
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3159 | EGI | 1(C) | Mehrfarbig | (675.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3160 | EGK | 2(C) | Mehrfarbig | (675.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3161 | EGL | 3(C) | Mehrfarbig | (675.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3162 | EGM | 5(C) | Mehrfarbig | (675.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3163 | EGN | 10(C) | Mehrfarbig | (675.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3164 | EGO | 30(C) | Mehrfarbig | (675.000) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3165 | EGP | 50(C) | Mehrfarbig | (675.000) | 1,05 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3159‑3165 | 2,88 | - | 2,09 | - | USD |
15. Februar Wz: Keine Zähnung: 12¾
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3166 | EGR | 1(C) | Mehrfarbig | Boletus satanas | (675.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3167 | EGS | 2(C) | Mehrfarbig | Amanita citrina | (675.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3168 | EGT | 3(C) | Mehrfarbig | Tylopilus felleus | (675.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3169 | EGU | 5(C) | Mehrfarbig | Paxillus involutus | (675.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3170 | EGV | 10(C) | Mehrfarbig | Inocybe patouillardii | (675.000) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3171 | EGW | 30(C) | Mehrfarbig | Amanita muscaria | (675.000) | 1,58 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
3172 | EGX | 50(C) | Mehrfarbig | Hypholoma fasciculare | (675.000) | 2,64 | - | 1,05 | - | USD | |||||||
3166‑3172 | 5,79 | - | 2,88 | - | USD |
24. Februar Wz: Keine Zähnung: 12½ x 12¼
5. März Wz: Keine Zähnung: 12¾
11. März Wz: Keine Zähnung: 12¾
30. März Wz: Keine Zähnung: 12¾
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3176 | EHB | 1(C) | Mehrfarbig | Rosa sp. | (1.875.100) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3177 | EHC | 2(C) | Mehrfarbig | Rosa sp. | (1.875.100) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3178 | EHD | 3(C) | Mehrfarbig | Bellis simplex | (1.875.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3179 | EHE | 5(C) | Mehrfarbig | Dahlia sp. | (1.875.100) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3180 | EHF | 13(C) | Mehrfarbig | Rosa sp. | (1.875.100) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3181 | EHG | 35(C) | Mehrfarbig | (1.875.100) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3182 | EHH | 40(C) | Mehrfarbig | Rosa sp. | (1.875.100) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3176‑3182 | 2,88 | - | 1,82 | - | USD |
12. April Wz: Keine Zähnung: 12¾
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3183 | EHI | 2(C) | Mehrfarbig | Satellite "Horizont" | (675.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3184 | EHK | 3(C) | Mehrfarbig | Orbital Complex "Mir/Quant" | (675.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3185 | EHL | 4(C) | Mehrfarbig | Space Probe "Signo 3" | (675.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3186 | EHM | 5(C) | Mehrfarbig | Mars Probe | (675.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3187 | EHN | 10(C) | Mehrfarbig | Space Probe "Phobos" | (675.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3188 | EHO | 30(C) | Mehrfarbig | Space Probe "Vega" | (675.000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3189 | EHP | 50(C) | Mehrfarbig | Satellite "Spot" | (675.000) | 1,05 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
3183‑3189 | 3,14 | - | 2,09 | - | USD |
12. April Wz: Keine Zähnung: 13
24. April Wz: Keine Zähnung: 12¾ x 12½
23. Mai Wz: Keine Zähnung: 12½ x 12¼
25. Mai Wz: Keine Zähnung: 12½ x 12¼
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3194 | EHW | 2(C) | Mehrfarbig | Douglas DC-4, Flight Havanna-Madrid (1948) | (1.025.100) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3195 | EHX | 4(C) | Mehrfarbig | Douglas DC-7, Flight Havanna-Prague (1961) | (1.025.100) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3196 | EHY | 5(C) | Mehrfarbig | Ilyushin IL-62, Flight Havanna-Berlin (1972) | (1.025.100) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3197 | EHZ | 10(C) | Mehrfarbig | Douglas DC-7, Flight Havanna-Luanda (1975) | (1.025.100) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3198 | EIA | 30(C) | Mehrfarbig | Ilyushin IL-62, Flight Havanna-Paris (1983) | (1.025.100) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3199 | EIB | 50(C) | Mehrfarbig | Ilyushin IL-62, Flight Havanna-Moscow (1987) | (1.025.100) | 1,58 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
3194‑3199 | 3,41 | - | 1,83 | - | USD |
1. Juni Wz: Keine Zähnung: 12½
20. Juni Wz: Keine Zähnung: 12½ x 12¼
30. Juni Wz: Keine Zähnung: 12¾
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3202 | EIF | 1(C) | Mehrfarbig | Megasoma elephas | (675.100) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3203 | EIG | 3(C) | Mehrfarbig | Platycoelia flavoscutellata | (675.100) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3204 | EIH | 4(C) | Mehrfarbig | Plusiotis argenteola | (675.100) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3205 | EII | 5(C) | Mehrfarbig | Hetersoternus oberthuri | (675.100) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3206 | EIK | 10(C) | Mehrfarbig | Odontotaenius zodiacus | (675.100) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3207 | EIL | 35(C) | Mehrfarbig | Chrysophora chrysochlora | (675.100) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3208 | EIM | 40(C) | Mehrfarbig | Phanaeus leander | (675.100) | 1,58 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
3202‑3208 | 4,20 | - | 2,09 | - | USD |
15. Juli Wz: Keine Zähnung: 12½ x 12¾
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3209 | EIN | 30(C) | Mehrfarbig | (186.600) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3210 | EIO | 40(C) | Mehrfarbig | (186.600) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3211 | EIP | 50(C) | Mehrfarbig | (186.600) | 1,05 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3212 | EIR | 1(P) | Mehrfarbig | (186.600) | 2,64 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
3213 | EIS | 3(P) | Mehrfarbig | (186.600) | 8,44 | - | 2,64 | - | USD | ||||||||
3214 | EIT | 5(P) | Mehrfarbig | (186.600) | 15,82 | - | 5,27 | - | USD | ||||||||
3209‑3214 | 29,53 | - | 9,75 | - | USD |
15. Juli Wz: Keine Zähnung: 13
15. Juli Wz: Keine Zähnung: 13
15. Juli Wz: Keine Zähnung: 13
15. Juli Wz: Keine Zähnung: 13
15. Juli Wz: Keine Zähnung: 13
15. Juli Wz: Keine Zähnung: 13
26. Juli Wz: Keine Zähnung: 12¾
26. August Wz: Keine Zähnung: 12½
31. August Wz: Keine Zähnung: 12½ x 12¼
1. September Wz: Keine Zähnung: 12¾
19. September Wz: Keine Zähnung: 12½ x 12¾
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3231 | EKT | 20(C) | Mehrfarbig | Steam Locomotive (1837) | (203.100) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3232 | EKU | 30(C) | Mehrfarbig | Steam Locomotive (1839) | (203.100) | 1,05 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
3233 | EKV | 50(C) | Mehrfarbig | Locomotive "La Junta" (1850) | (203.100) | 2,11 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
3234 | EKW | 1(P) | Mehrfarbig | Electric Railcar (1922) | (203.100) | 4,22 | - | 1,05 | - | USD | |||||||
3235 | EKX | 2(P) | Mehrfarbig | Diesel Locomotive "TEM 4K" (1959) | (203.100) | 8,44 | - | 3,16 | - | USD | |||||||
3236 | EKY | 5(P) | Mehrfarbig | Railcar "CAP 9" | (203.100) | 15,82 | - | 8,44 | - | USD | |||||||
3231‑3236 | 32,17 | - | 14,23 | - | USD |
12. Oktober Wz: Keine Zähnung: 12¾
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3237 | EKZ | 1(C) | Mehrfarbig | Jose de San Martin | (1.900.500) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3238 | ELA | 1(C) | Mehrfarbig | M. A. Padilla | (1.900.500) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3239 | ELB | 1(C) | Mehrfarbig | (1.900.500) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3240 | ELC | 1(C) | Mehrfarbig | Tiradentes | (1.900.500) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3241 | ELD | 1(C) | Mehrfarbig | Bernardo O'Higgins | (1.900.500) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3237‑3241 | Strip of 5 | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | |||||||||||
3237‑3241 | 1,30 | - | 1,30 | - | USD |
12. Oktober Wz: Keine Zähnung: 12¾
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3242 | ELE | 5(C) | Mehrfarbig | A. Narino | (1.900.500) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3243 | ELF | 5(C) | Mehrfarbig | Jose Marti | (1.900.500) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3244 | ELG | 5(C) | Mehrfarbig | (1.900.500) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3245 | ELH | 5(C) | Mehrfarbig | J.P. Duarte | (1.900.500) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3246 | ELI | 5(C) | Mehrfarbig | Antonio J. de Sucre | (1.900.500) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3242‑3246 | Strip of 5 | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | |||||||||||
3242‑3246 | 1,30 | - | 1,30 | - | USD |
12. Oktober Wz: Keine Zähnung: 12¾
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3247 | ELK | 10(C) | Mehrfarbig | M. J. Arce | (1.900.500) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3248 | ELL | 10(C) | Mehrfarbig | Jean J. Dessalines | (1.900.500) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3249 | ELM | 10(C) | Mehrfarbig | (1.900.500) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3250 | ELN | 10(C) | Mehrfarbig | Miguel Hidalgo | (1.900.500) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3251 | ELO | 10(C) | Mehrfarbig | J. D. Estrada | (1.900.500) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3247‑3251 | Strip of 5 | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | |||||||||||
3247‑3251 | 1,30 | - | 1,30 | - | USD |
12. Oktober Wz: Keine Zähnung: 12¾
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3252 | ELP | 20(C) | Mehrfarbig | J. E. Diaz | (1.900.500) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3253 | ELR | 20(C) | Mehrfarbig | F. Bolognesi | (1.900.500) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3254 | ELS | 20(C) | Mehrfarbig | (1.900.500) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3255 | ELT | 20(C) | Mehrfarbig | Jose G. Artigas | (1.900.500) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3256 | ELU | 20(C) | Mehrfarbig | Simon Bolivar | (1.900.500) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3252‑3256 | Strip of 5 | 1,58 | - | - | - | USD | |||||||||||
3252‑3256 | 1,30 | - | 1,30 | - | USD |
16. Oktober Wz: Keine Zähnung: 12½ x 12¼
28. Oktober Wz: Keine Zähnung: 12¾
19. November Wz: Keine Zähnung: 13 x 12¾
Wz: Keine Zähnung: 12¾
28. Dezember Wz: Keine Zähnung: 12¾ x 12½