Jetzt zeigen: Belgien - Briefmarken (2010 - 2019) - 912 Briefmarken.
4. Januar Wz: Keine Bogengröße: 10 Design: André Buzin. Zähnung: 11½
4. Januar Wz: Keine Bogengröße: 10 Design: Myriam Voz y Thierry Martin. Gravieren: Peter Jacobs (P) Zähnung: 10
18. Januar Wz: Keine Bogengröße: 10 Design: André Buzin. Zähnung: 11½
18. Januar Wz: Keine Bogengröße: 10 Design: Mulder Van Meurs. Zähnung: 10
18. Januar Wz: Keine Design: Francois Schuiten Zähnung: 11½
18. Januar Wz: Keine Bogengröße: 6 Design: Ingrid Daenen. Zähnung: 11½
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4008 | DTS | 1€ | Mehrfarbig | (167.700) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
4009 | DTT | 1€ | Mehrfarbig | (167.700) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
4010 | DTU | 1€ | Mehrfarbig | (167.700) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
4011 | DTV | 1€ | Mehrfarbig | (167.700) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
4012 | DTW | 1€ | Mehrfarbig | (167.700) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
4013 | DTX | 1€ | Mehrfarbig | (167.700) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
4008‑4013 | Minisheet | 6,26 | - | 6,26 | - | USD | |||||||||||
4008‑4013 | 4,68 | - | 4,68 | - | USD |
22. Januar Wz: Keine Design: Jan De Maesschalck. Zähnung: 11½
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4014 | DTY | 2€ | Mehrfarbig | Artur Rimbaud & Paul Verlaine | (188.600) | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||
4015 | DTZ | 2€ | Mehrfarbig | Charles Baudelaire | (188.600) | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||
4016 | DUA | 2€ | Mehrfarbig | Multatuli | (188.600) | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||
4017 | DUB | 2€ | Mehrfarbig | Charlotte & Emily Brontë | (188.600) | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||
4018 | DUC | 2€ | Mehrfarbig | Victor Hugo | (188.600) | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||
4014‑4018 | 7,80 | - | 7,80 | - | USD |
22. Januar Wz: Keine Bogengröße: 1 Design: Jean Van Hamme y Philippe Francq. Zähnung: 11½
15. März Wz: Keine Design: Jean Libert. Gravieren: Kris Coppieters. Zähnung: 10
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4020 | DUE | 1€ | Mehrfarbig | (2.017.600) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
4021 | DUF | 1€ | Mehrfarbig | (2.017.600) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
4022 | DUG | 1€ | Mehrfarbig | (2.017.600) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
4023 | DUH | 1€ | Mehrfarbig | (2.017.600) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
4024 | DUI | 1€ | Mehrfarbig | (2.017.600) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
4025 | DUJ | 1€ | Mehrfarbig | (2.017.600) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
4026 | DUK | 1€ | Mehrfarbig | (2.017.600) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
4027 | DUL | 1€ | Mehrfarbig | (2.017.600) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
4028 | DUM | 1€ | Mehrfarbig | (2.017.600) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
4029 | DUN | 1€ | Mehrfarbig | (2.017.600) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
4020‑4029 | Booklet of 10 | 10,43 | - | 10,43 | - | USD | |||||||||||
4020‑4029 | 7,80 | - | 7,80 | - | USD |
15. März Wz: Keine Design: Guillaume Broux y Jean Libert. Zähnung: 11½
15. März Wz: Keine Design: Gerda Dendooven y Kitty Crowther. Zähnung: 11½
15. April Wz: Keine Bogengröße: 1 Design: Myriam Voz y Thierry Martin. Zähnung: 11½
15. April Wz: Keine Bogengröße: 1 Design: Jean Libert. Zähnung: 11½
15. April Wz: Keine Zähnung: 1½
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4036 | DUU | 1€ | Mehrfarbig | (975.000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
4037 | DUV | 1€ | Mehrfarbig | (975.000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
4038 | DUW | 1€ | Mehrfarbig | (975.000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
4039 | DUX | 1€ | Mehrfarbig | (975.000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
4040 | DUY | 1€ | Mehrfarbig | (975.000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
4036‑4040 | Minisheet | 8,34 | - | 8,34 | - | USD | |||||||||||
4036‑4040 | 3,90 | - | 3,90 | - | USD |
15. April Wz: Keine Design: André Buzin. Zähnung: 11½
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4041 | DUZ | 1Europe | Mehrfarbig | Buteo buteo | (184.700) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||
4042 | DVA | 1Europe | Mehrfarbig | Falco subbuteo | (184.700) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||
4043 | DVB | 1Europe | Mehrfarbig | Pernis apivorus | (184.700) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||
4044 | DVC | 1Europe | Mehrfarbig | Milvus milvus | (184.700) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||
4045 | DVD | 1Europe | Mehrfarbig | Accipiter gentilis | (184.700) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||
4041‑4045 | Minisheet | - | - | - | - | USD | |||||||||||
4041‑4045 | 3,90 | - | 3,90 | - | USD |
15. April Wz: Keine Design: Tom Hautekiet. Zähnung: 11½
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4046 | DVE | 1Local | Mehrfarbig | (196.200) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
4047 | DVF | 1Local | Mehrfarbig | (196.200) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
4048 | DVG | 1Local | Mehrfarbig | (196.200) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
4049 | DVH | 1Local | Mehrfarbig | (196.200) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
4050 | DVI | 1Local | Mehrfarbig | (196.200) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
4051 | DVJ | 1Local | Mehrfarbig | (196.200) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
4052 | DVK | 1Local | Mehrfarbig | (196.200) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
4053 | DVL | 1Local | Mehrfarbig | (196.200) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
4054 | DVM | 1Local | Mehrfarbig | (196.200) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
4055 | DVN | 1Local | Mehrfarbig | (196.200) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
4046‑4055 | Minisheet | 10,43 | - | 10,43 | - | USD | |||||||||||
4046‑4055 | 10,40 | - | 10,40 | - | USD |