Jetzt zeigen: Ajman - Briefmarken (1964 - 1973) - 3222 Briefmarken.
2. Januar Wz: Keine Bogengröße: 4 Zähnung: Imperforated
2. Januar Wz: Keine Bogengröße: 4 Zähnung: Imperforated
22. Januar Wz: Keine Zähnung: 13
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | BT | 25NP | Mehrfarbig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
102 | BU | 50NP | Mehrfarbig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
103 | BV | 75NP | Mehrfarbig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
104 | BW | 1R | Mehrfarbig | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
105 | BX | 2R | Mehrfarbig | 0,79 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
106 | BY | 3R | Mehrfarbig | 1,05 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
107 | BZ | 5R | Mehrfarbig | 2,09 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
108 | CA | 7.50R | Mehrfarbig | 3,14 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
101‑108 | 8,37 | - | 4,70 | - | USD |
22. Januar Wz: Keine Zähnung: Imperforated
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | BT1 | 25NP | Mehrfarbig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
110 | BU1 | 50NP | Mehrfarbig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
111 | BV1 | 75NP | Mehrfarbig | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
112 | BW1 | 1R | Mehrfarbig | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
113 | BX1 | 2R | Mehrfarbig | 1,05 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
114 | BY1 | 3R | Mehrfarbig | 1,57 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
115 | BZ1 | 5R | Mehrfarbig | 2,62 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
116 | CA1 | 7.50R | Mehrfarbig | 4,19 | - | 2,09 | - | USD | |||||||||
109‑116 | 10,99 | - | 6,01 | - | USD |
23. Juli Wz: Keine Zähnung: 13½
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | CB | 1NP | Mehrfarbig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
118 | CC | 3NP | Mehrfarbig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
119 | CD | 5NP | Mehrfarbig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
120 | CE | 10NP | Mehrfarbig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
121 | CF | 15NP | Mehrfarbig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
122 | CG | 25NP | Mehrfarbig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
117‑122 | 1,56 | - | 1,56 | - | USD |
23. Juli Wz: Keine Zähnung: 13½
23. Juli Wz: Keine Zähnung: 13½
23. Juli Wz: Keine Zähnung: Imperforated
Wz: Keine Zähnung: 13½
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | CB1 | 1/1Dh/NP | Mehrfarbig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
132 | CC1 | 3/3Dh/NP | Mehrfarbig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
133 | CD1 | 5/5Dh/NP | Mehrfarbig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
134 | CE1 | 10/10Dh/NP | Mehrfarbig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
135 | CF3 | 15/15Dh/NP | Mehrfarbig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
136 | CG1 | 25/25Dh/NP | Mehrfarbig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
131‑136 | 1,56 | - | 1,56 | - | USD |
Wz: Keine Zähnung: 13½
Wz: Keine Zähnung: 13½