Viser nu Tristan da Cunha - Post frimærker (2010 - 2019) - 314 frimærker.
15. januar VM: 5 Perforeringer: 13½
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1024 | ALH | 35P | Flerfarvet | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1025 | ALI | 35P | Flerfarvet | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1026 | ALJ | 35P | Flerfarvet | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1027 | ALK | 35P | Flerfarvet | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1028 | ALL | 35P | Flerfarvet | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1029 | ALM | 35P | Flerfarvet | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1030 | ALN | 35P | Flerfarvet | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1031 | ALO | 35P | Flerfarvet | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1024‑1031 | 6,32 | - | 6,32 | - | USD |
18. marts VM: 5 Perforeringer: 14¼
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1032 | ALP | 25P | Flerfarvet | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1033 | ALQ | 25P | Flerfarvet | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1034 | ALR | 50P | Flerfarvet | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1035 | ALS | 50P | Flerfarvet | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1036 | ALT | 70P | Flerfarvet | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
1037 | ALU | 70P | Flerfarvet | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
1032‑1037 | 6,32 | - | 6,32 | - | USD |
18. marts VM: 5 Perforeringer: 14¼
8. maj VM: 5 Perforeringer: 14¼
16. juli VM: 5 Perforeringer: 13½
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1040 | ALX | 35P | Flerfarvet | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1041 | ALY | 35P | Flerfarvet | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1042 | ALZ | 35P | Flerfarvet | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1043 | AMA | 35P | Flerfarvet | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1044 | AMB | 35P | Flerfarvet | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1045 | AMC | 35P | Flerfarvet | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1046 | AMD | 35P | Flerfarvet | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1047 | AME | 35P | Flerfarvet | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1040‑1047 | 6,32 | - | 6,32 | - | USD |
6. september VM: Ingen Perforeringer: 12½ x 13¼
1. november VM: Ingen Perforeringer: 13
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1053 | YMK | 1P | Flerfarvet | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1054 | YML | 3P | Flerfarvet | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1055 | YMM | 5P | Flerfarvet | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1056 | YMN | 8P | Flerfarvet | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1057 | YMO | 10P | Flerfarvet | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1058 | YMP | 15P | Flerfarvet | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1059 | YMQ | 25P | Flerfarvet | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1060 | YMR | 35P | Flerfarvet | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1061 | YMS | 70P | Flerfarvet | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
1062 | YMT | 1£ | Flerfarvet | 2,64 | - | 2,64 | - | USD | |||||||||
1063 | YMU | 2£ | Flerfarvet | 5,27 | - | 5,27 | - | USD | |||||||||
1064 | YMV | 5£ | Flerfarvet | 12,65 | - | 12,65 | - | USD | |||||||||
1053‑1064 | 25,02 | - | 25,02 | - | USD |
24. november VM: Ingen Perforeringer: 13
14. marts VM: Ingen Perforeringer: 13¼
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1069 | ANA | 25P | Flerfarvet | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1070 | ANB | 35P | Flerfarvet | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1071 | ANC | 50P | Flerfarvet | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1072 | AND | 50P | Flerfarvet | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1073 | ANE | 70P | Flerfarvet | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
1074 | ANF | 70P | Flerfarvet | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
1069‑1074 | Minisheet | 8,44 | - | 8,44 | - | USD | |||||||||||
1069‑1074 | 6,58 | - | 6,58 | - | USD |