Viser nu Salomonøerne - Post frimærker (1907 - 2017) - 4838 frimærker.
20. juli VM: Ingen Arkstørrelse: 1 Perforeringer: 14¼
16. august VM: Ingen Perforeringer: 13¼
16. august VM: Ingen Perforeringer: 13¼
27. september VM: Ingen Perforeringer: 14
12. november VM: Ingen Perforeringer: 14
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1012 | AFT | 1.00$ | Flerfarvet | Bishop George Augustus Selwyn | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1013 | AFU | 1.00$ | Flerfarvet | Bishop John Coleridge Patteson | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1014 | AFV | 1.50$ | Flerfarvet | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1015 | AFW | 1.50$ | Flerfarvet | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1016 | AFX | 3.30$ | Flerfarvet | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1012‑1016 | Strip of 5 | 3,15 | - | 3,15 | - | USD | |||||||||||
1012‑1016 | 2,61 | - | 2,61 | - | USD |
1. december VM: Ingen Perforeringer: 14
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1017 | AFY | 30C | Flerfarvet | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1018 | AFZ | 30C | Flerfarvet | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1019 | AGA | 30C | Flerfarvet | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1020 | AGB | 30C | Flerfarvet | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1021 | AGC | 30C | Flerfarvet | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1017‑1021 | Minisheet (204 x 105mm) | 1,31 | - | 1,31 | - | USD | |||||||||||
1017‑1021 | 1,30 | - | 1,30 | - | USD |
27. april VM: Ingen Perforeringer: 13½ x 13¼
27. april VM: Ingen Perforeringer: 13½ x 13¼
22. maj VM: Ingen Perforeringer: 13½ x 13¼
7. juli VM: Ingen Arkstørrelse: 1 Perforeringer: 14¼
13. november VM: Ingen Perforeringer: 11¾ x 11½
30. november VM: Ingen Perforeringer: 1134 x 11½
11. december VM: Ingen Perforeringer: 11¾ x 11½
1. februar VM: Ingen Perforeringer: 14¼
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1036 | AGO | 5C | Flerfarvet | Zosterops metcalfii | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1037 | AGP | 20C | Flerfarvet | Porphyrio melanotus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1038 | AGQ | 50C | Flerfarvet | Rhyticeros plicatus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1039 | AGR | 80C | Flerfarvet | Mino dumontii | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1040 | AGS | 90C | Flerfarvet | Erythrura trichroa | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1041 | AGT | 1$ | Flerfarvet | Thalasseus bergii | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1042 | AGU | 2$ | Flerfarvet | Trichoglossus haematodus | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1043 | AGV | 3$ | Flerfarvet | Eclectus roratus | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
1044 | AGW | 4$ | Flerfarvet | Ceyx meeki | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
1045 | AGX | 10$ | Flerfarvet | Esacus magnirostris | 4,19 | - | 4,19 | - | USD | ||||||||
1046 | AGY | 20$ | Flerfarvet | Haliastur indus - Perf: 13¾ | 10,49 | - | 10,49 | - | USD | ||||||||
1047 | AGZ | 50$ | Flerfarvet | Ptilinopus superbus - Perf: 13¾ | 20,97 | - | 20,97 | - | USD | ||||||||
1036‑1047 | 40,62 | - | 40,62 | - | USD |
1. februar VM: Ingen Perforeringer: 11¾ x 11½
1. februar VM: Ingen Perforeringer: 11¾ x 11½