Indien (side 1/81)
NæsteViser nu Indien - Post frimærker (1852 - 2024) - 4010 frimærker.
1. juli VM: Ingen Perforeringer: Imperforated
april VM: 1 Perforeringer: Imperforated
oktober VM: 1 Arkstørrelse: 23 Gravering: Lithographic Perforeringer: Imperforated
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | B1 | ½A | Blå | - | 63,29 | 21,10 | - | USD | |||||||||
5a* | B2 | ½A | Mørkeblå | - | 84,39 | 26,37 | - | USD | |||||||||
5b* | B3 | ½A | Lyseblå | - | 105 | 26,37 | - | USD | |||||||||
6 | B4 | 1A | Teglrød | - | 63,29 | 52,74 | - | USD | |||||||||
6a* | B5 | 1A | Mørkerød | - | 210 | 63,29 | - | USD | |||||||||
6b* | B6 | 1A | Rød | - | 316 | 52,74 | - | USD | |||||||||
7 | C | 2A | Mat grøn | Typographic | - | 131 | 31,65 | - | USD | ||||||||
7a* | C1 | 2A | Smaragdgrøn | Typographic | - | 1.265 | - | - | USD | ||||||||
5‑7 | Sæt (* Mærke ikke inkluderet i dette sæt) | - | 258 | 105 | - | USD |
15. oktober VM: 1 Perforeringer: Imperforated
1. oktober VM: Ingen Arkstørrelse: 320 Perforeringer: 14
VM: Ingen Arkstørrelse: 320 Perforeringer: 14
VM: Ingen Arkstørrelse: 320 Perforeringer: 14
9. maj VM: Ingen Arkstørrelse: 320 Perforeringer: 14
VM: Ingen Arkstørrelse: 320 Perforeringer: 14
VM: 2 Arkstørrelse: 320 Perforeringer: 14
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | E11 | ½A | Blå | Closed mouth | - | 15,82 | 0,53 | - | USD | ||||||||
20A* | E12 | ½A | Blå | Open mouth - 1873 | - | 8,44 | 0,53 | - | USD | ||||||||
21 | F2 | 8P | Lilla | - | 10,55 | 12,66 | - | USD | |||||||||
22 | E13 | 1A | Brun | - | 6,33 | 0,79 | - | USD | |||||||||
23 | E14 | 2A | Brunligt orange | - | 26,37 | 2,64 | - | USD | |||||||||
23a* | E15 | 2A | Orange | - | 63,29 | 5,27 | - | USD | |||||||||
23b* | E16 | 2A | Gul | - | 105 | 2,11 | - | USD | |||||||||
24 | E17 | 4A | Grøn | - | 421 | 26,37 | - | USD | |||||||||
25 | E18 | 8A | Karmin | - | 1.265 | 105 | - | USD | |||||||||
20‑25 | Sæt (* Mærke ikke inkluderet i dette sæt) | - | 1.746 | 148 | - | USD |
28. juni VM: Ingen Arkstørrelse: 80 Perforeringer: 14 vertically
1. august VM: 2 Arkstørrelse: 320 Perforeringer: 14
januar VM: 2 Arkstørrelse: 320 Perforeringer: 14
18. juli VM: 2 Arkstørrelse: 320 Perforeringer: 14
19. august VM: 2 Arkstørrelse: 320 Perforeringer: 14
1. januar VM: 3 Arkstørrelse: 240 Perforeringer: 14
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | O | ½A | Mørkegrøn | - | 5,27 | 0,26 | - | USD | |||||||||
34a* | O1 | ½A | Blålig grøn | - | 5,27 | 0,26 | - | USD | |||||||||
35 | P | 9P | Karmin | - | 1,05 | 1,58 | - | USD | |||||||||
36 | Q | 1A | Brun lilla | - | 5,27 | 0,26 | - | USD | |||||||||
37 | R | 1´6A´P | Oliven brun | - | 1,05 | 1,05 | - | USD | |||||||||
38 | S | 2A | Lyseblå | - | 5,27 | 0,26 | - | USD | |||||||||
38a* | S1 | 2A | Ultramarin | - | 42,20 | 0,26 | - | USD | |||||||||
39 | T | 3A | Brunligt orange | - | 8,44 | 1,05 | - | USD | |||||||||
39a* | T1 | 3A | Orange | - | 15,82 | 8,44 | - | USD | |||||||||
40 | U | 4A | Olivengrøn | - | 15,82 | 1,05 | - | USD | |||||||||
41 | V | 4´6A´P | Lys grøn | - | 21,10 | 5,27 | - | USD | |||||||||
42 | W | 8A | Lilla | - | 26,37 | 2,11 | - | USD | |||||||||
43 | X | 12A | Lilla | Red paper | - | 8,44 | 4,22 | - | USD | ||||||||
44 | Y | 1R | Grå | - | 15,82 | 6,33 | - | USD | |||||||||
34‑44 | Sæt (* Mærke ikke inkluderet i dette sæt) | - | 113 | 23,44 | - | USD |