Viser nu Danzig - Post frimærker (1920 - 1929) - 23 frimærker.
19. januar VM: 3 Design: Max Paul Julius Buchholz Perforeringer: 14
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185 | AV | 3Pfg | Brun | 4,17 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
186 | AV1 | 5Pfg | Orange | 15,63 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
187 | AV2 | 7Pfg | Lys grøn | 2,60 | - | 2,60 | - | USD | |||||||||
188 | AV3 | 10Pfg | Grøn | 20,84 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
189 | AV4 | 15Pfg | Grå | 12,50 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
190 | AV5 | 15Pfg | Rød | 12,50 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
191 | AV6 | 20Pfg | Karmin/Rød | 26,04 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
192 | AV7 | 25Pfg | Grå/Rød | 83,34 | - | 2,60 | - | USD | |||||||||
193 | AV8 | 30Pfg | Grøn/Rød | 4,17 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
194 | AV9 | 35Pfg | Blå | 10,42 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
195 | AV10 | 40Pfg | Mørkeblå/Blå | 20,84 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
196 | AV11 | 50Pfg | Blå/Rød | 52,09 | - | 10,42 | - | USD | |||||||||
197 | AV12 | 75Pfg | Lilla/Rød | 26,04 | - | 10,42 | - | USD | |||||||||
185‑197 | 291 | - | 34,10 | - | USD |
juni VM: 3 Perforeringer: 14
22. september VM: 1 Perforeringer: 14