Viser nu Congo, Rep. - Post frimærker (1959 - 2015) - 1819 frimærker.
20. august VM: Ingen Perforeringer: 13
17. december VM: Ingen Perforeringer: 12¼ x 12½
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1405 | BAZ | 75Fr | Flerfarvet | Wilbur Wright | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1406 | BBA | 95Fr | Flerfarvet | Orville Wright | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1407 | BBB | 120Fr | Flerfarvet | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1408 | BBC | 200Fr | Flerfarvet | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
1409 | BBD | 250Fr | Flerfarvet | 2,64 | - | 2,64 | - | USD | |||||||||
1405‑1409 | 6,85 | - | 6,85 | - | USD |
VM: Ingen Perforeringer: 14 x 14¼
VM: Ingen Perforeringer: 13½ x 13¼
20. juni VM: Ingen Perforeringer: 12¾
24. juli VM: Ingen Perforeringer: 12½
24. juli VM: Ingen Perforeringer: 12½
27. august VM: Ingen Perforeringer: 12¾
2. september VM: Ingen Design: A. Franca. Gravering: COPREFIL. Perforeringer: 12½ x 12¼
2. september VM: Ingen Perforeringer: 12½ x 12¼
10. november VM: Ingen Design: José. A. Medina. Gravering: COPREFIL. Perforeringer: 12¾
VM: Ingen Perforeringer: 12¾ x 12½
28. januar VM: Ingen Perforeringer: 12¾
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441 | BCG | 90Fr | Flerfarvet | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1442 | BCH | 150Fr | Flerfarvet | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1443 | BCI | 205Fr | Flerfarvet | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1444 | BCJ | 300Fr | Flerfarvet | 1,05 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1445 | BCK | 400Fr | Flerfarvet | 1,58 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1446 | BCL | 500Fr | Flerfarvet | 2,11 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1441‑1446 | 6,85 | - | 3,42 | - | USD |
28. januar VM: Ingen Perforeringer: 12¾
28. februar VM: Ingen Perforeringer: 12¾
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1448 | BCN | 90Fr | Flerfarvet | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1449 | BCO | 150Fr | Flerfarvet | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1450 | BCP | 205Fr | Flerfarvet | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1451 | BCQ | 300Fr | Flerfarvet | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1452 | BCR | 400Fr | Flerfarvet | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
1453 | BCS | 500Fr | Flerfarvet | 2,64 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
1448‑1453 | 7,64 | - | 5,79 | - | USD |