Viser nu Albanien - Post frimærker (1913 - 2024) - 27 frimærker.
5. maj VM: Ingen Perforeringer: 12¾ x 11½
16. maj VM: Ingen Perforeringer: 11½ & 12½
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
428 | DZ | 1Q | Sort/Grågrøn | 4,17 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
429 | DZ1 | 4Q | Mørkegrøn/Grøn | 4,17 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
430 | DZ2 | 10Q | Brunlig sort/Lysebrun | 4,17 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
431 | DZ3 | 15Q | Mørkerød/Rød | 4,17 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
432 | DZ4 | 20Q | Blågrå/Grå | 10,43 | - | 2,09 | - | USD | |||||||||
433 | DZ5 | 28Q | Mørkeblå/Blå | 12,52 | - | 2,61 | - | USD | |||||||||
434 | DZ6 | 40Q | Brunlig violet/Lilla | 26,08 | - | 15,65 | - | USD | |||||||||
435 | DZ7 | 68Q | Mørk rødbrun/Orange brun | 31,29 | - | 26,08 | - | USD | |||||||||
428‑435 | 97,00 | - | 52,67 | - | USD |
10. juli VM: Ingen Perforeringer: 11½
16. september VM: Ingen Perforeringer: 11½
7. november VM: Ingen Perforeringer: 12¾ x 11½
7. november VM: Ingen Perforeringer: 11½ x 12¾
29. november VM: Ingen Perforeringer: 11½ x 12¾