Ægæiske øer (side 1/4)
NæsteViser nu Ægæiske øer - Post frimærker (1912 - 1945) - 200 frimærker.
VM: Ingen Perforeringer: 13½
22. september VM: 1 Perforeringer: 14
19. maj VM: Ingen Perforeringer: 11
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | C | 5C | Lilla rosa | 12,57 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
7 | D | 10C | Gråbrun | 12,57 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
8 | E | 20C | Rød | 12,57 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
9 | E1 | 25C | Grøn | 12,57 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
10 | F | 30C | Blå | 12,57 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
11 | G | 50C | Mørkebrun | 12,57 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
12 | G1 | 1.25L | Blå | 12,57 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
13 | F1 | 5L | Rødlig lilla | 130 | - | 62,84 | - | USD | |||||||||
14 | F2 | 10L | Oliven brun | 314 | - | 157 | - | USD | |||||||||
6‑14 | 533 | - | 227 | - | USD |
25. september VM: Ingen Perforeringer: 11
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | I | 5C | Lilla rosa | 15,71 | - | 12,57 | - | USD | |||||||||
16 | I1 | 10C | Gråbrun | 15,71 | - | 12,57 | - | USD | |||||||||
17 | I2 | 20C | Rød | 31,42 | - | 12,57 | - | USD | |||||||||
18 | I3 | 25C | Grøn | 41,89 | - | 12,57 | - | USD | |||||||||
19 | I4 | 30C | Blå | 15,71 | - | 12,57 | - | USD | |||||||||
20 | I5 | 50C | Mørkebrun | 1.047 | - | 31,42 | - | USD | |||||||||
21 | I6 | 1.25L | Blå | 837 | - | 52,36 | - | USD | |||||||||
22 | I7 | 5L | Rødlig lilla | 418 | - | 209 | - | USD | |||||||||
23 | I8 | 10L | Brunlig oliven | 418 | - | 314 | - | USD | |||||||||
15‑23 | 2.843 | - | 670 | - | USD |
1. december VM: Ingen Perforeringer: 14
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | J | 15C | Mørk violet | 316 | 2,09 | - | 6,28 | - | USD | ||||||||
28 | K | 20C | Rødbrun | 317 | 2,09 | - | 6,28 | - | USD | ||||||||
29 | L | 25C | Grøn | 318 | 2,09 | - | 2,62 | - | USD | ||||||||
30 | M | 30C | Mørkebrun | 319 | 2,09 | - | 2,62 | - | USD | ||||||||
31 | N | 50C | Violet | 320 | 2,09 | - | 2,62 | - | USD | ||||||||
32 | O | 75C | Karmin | 321 | 2,09 | - | 6,28 | - | USD | ||||||||
33 | P | 1.25L | Grønlig blå | 322 | 2,09 | - | 10,47 | - | USD | ||||||||
34 | Q | 5+1.50 L | Mørk lilla | 323 | 6,28 | - | 20,95 | - | USD | ||||||||
35 | R | 10+2.50 L | Brun | 324 | 6,28 | - | 20,95 | - | USD | ||||||||
27‑35 | 27,19 | - | 79,07 | - | USD |
1. december VM: Ingen Perforeringer: 14
21. februar VM: Ingen
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | U | 20C | Brun | 332 | (10000) | 41,89 | - | 10,47 | - | USD | |||||||
41 | U1 | 25C | Grøn | 333 | (10000) | 41,89 | - | 10,47 | - | USD | |||||||
42 | U2 | 30C | Blå | 334 | (10000) | 41,89 | - | 10,47 | - | USD | |||||||
43 | U3 | 50C | Lilla | 335 | (10000) | 41,89 | - | 10,47 | - | USD | |||||||
44 | U4 | 75C | Karmin | 336 | (10000) | 41,89 | - | 15,71 | - | USD | |||||||
45 | U5 | 1.25L | Grønlig blå | 337 | (10000) | 41,89 | - | 20,95 | - | USD | |||||||
46 | U6 | 5L | Brunligt orange | 338 | (10000) | 41,89 | - | 83,78 | - | USD | |||||||
40‑46 | 293 | - | 162 | - | USD |
16. september VM: Ingen Perforeringer: 11