Now showing: South Korea - Postage stamps (1946 - 2024) - 39 stamps.
21. březen WM: 3 Perforation: 13½
1. duben WM: 3 Perforation: 13½
8. květen WM: 3 Perforation: 13½
20. květen WM: 3 Perforation: 12½
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375 | HK1 | 0.20Ch | yellowish brown | 0.79 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
376 | HL1 | 0.40Ch | blue | 0.79 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
377 | HM1 | 0.50Ch | carmine brown | 0.79 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
378 | HN1 | 1.00W | blue | (5.000.000) | 4.22 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
379 | GR2 | 2.00W | reddish brown | 6.33 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
380 | GS2 | 3.00W | greyish purple | 15.82 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
381 | GU2 | 4.00W | dark green | 8.44 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
382 | GV2 | 10.00W | reddish brown | 6.33 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
383 | HP1 | 20.00W | dark rose | 12.66 | - | 1.58 | - | USD | |||||||||
384 | HQ1 | 40.00W | greyish purple | 63.30 | - | 2.64 | - | USD | |||||||||
385 | HZ | 50.00W | ochre | Cervus nippon | 84.40 | - | 1.58 | - | USD | ||||||||
386 | IA | 100.00W | bluish green | 131 | - | 3.16 | - | USD | |||||||||
375‑386 | 335 | - | 11.58 | - | USD |
10. červenec WM: 3 Perforation: 12½
15. srpen WM: 3 Perforation: 13½
26. srpen WM: 3 Perforation: 13½
1. září WM: 3 Perforation: 12½
1. říjen WM: 3 Perforation: 13½
4. říjen WM: 3 Perforation: 13½
6. listopad WM: 3 Perforation: 13½
10. prosinec WM: 3 Perforation: 13½
12. prosinec WM: 3 Perforation: 13½
17. prosinec WM: 3 Perforation: 13½
17. prosinec WM: Žádný Perforation: 13½
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | IN | 4.00W | multicoloured | 6.33 | - | 1.06 | - | USD | |||||||||
401 | IO | 4.00W | multicoloured | 6.33 | - | 1.06 | - | USD | |||||||||
402 | IP | 4.00W | multicoloured | 6.33 | - | 1.06 | - | USD | |||||||||
403 | IQ | 4.00W | multicoloured | 6.33 | - | 1.06 | - | USD | |||||||||
404 | IR | 4.00W | multicoloured | 6.33 | - | 1.06 | - | USD | |||||||||
405 | IS | 4.00W | multicoloured | 6.33 | - | 1.06 | - | USD | |||||||||
406 | IT | 4.00W | multicoloured | 6.33 | - | 1.06 | - | USD | |||||||||
407 | IU | 4.00W | multicoloured | 6.33 | - | 1.06 | - | USD | |||||||||
408 | IV | 4.00W | multicoloured | 6.33 | - | 1.06 | - | USD | |||||||||
409 | IW | 4.00W | multicoloured | 6.33 | - | 1.06 | - | USD | |||||||||
400‑409 | 63.30 | - | 10.60 | - | USD |