Now showing: North Yemen - Postage stamps (1926 - 1990) - 1894 stamps.
1. říjen WM: Žádný Perforation: 11¾
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | DH | 1B | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
202 | DI | 2B | violet/grey | 0.52 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
203 | DJ | 4B | multicoloured | 0.78 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
204 | DK | 6B | bluish green/grey | 0.78 | - | 0.52 | - | USD | |||||||||
205 | DL | 8B | multicoloured | 0.78 | - | 0.52 | - | USD | |||||||||
206 | DM | 10B | multicoloured | 1.57 | - | 0.78 | - | USD | |||||||||
207 | DN | 12B | light violet/grey | 2.09 | - | 0.78 | - | USD | |||||||||
208 | DO | 16B | light blue/grey | 2.61 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
209 | DP | 20B | light grey/grey | 2.61 | - | 1.57 | - | USD | |||||||||
210 | DQ | 1I | multicoloured | 5.22 | - | 2.09 | - | USD | |||||||||
201‑210 | 17.22 | - | 8.08 | - | USD |
15. listopad WM: Žádný Perforation: 11¾
25. prosinec WM: Žádný Perforation: 13½
1. březen WM: Žádný Perforation: 11 x 11½
22. březen WM: Žádný Perforation: 13½
20. červen WM: Žádný Perforation: 11¾
20. červenec WM: Žádný Perforation: 13½
WM: Žádný Perforation: 14 x 14½
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229 | DF7 | 1B | violet | 1.57 | - | 1.57 | - | USD | |||||||||
230 | DF8 | 2B | green | 1.57 | - | 1.57 | - | USD | |||||||||
231 | DF9 | 3B | turquoise | 1.57 | - | 1.57 | - | USD | |||||||||
232 | DF10 | 4B | dark blue | 1.57 | - | 1.57 | - | USD | |||||||||
233 | DF11 | 6B | purple | 1.57 | - | 1.57 | - | USD | |||||||||
234 | DF12 | 14B | brownish red | 1.57 | - | 1.57 | - | USD | |||||||||
235 | DF13 | 20B | dark brown | 1.57 | - | 1.57 | - | USD | |||||||||
229‑235 | 10.99 | - | 10.99 | - | USD |
30. září WM: Žádný Perforation: 11 x 11½
30. září WM: Žádný Perforation: 13½
30. září WM: Žádný Perforation: 13½
1. leden WM: Žádný Perforation: 11¾
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242 | DH1 | 1B | orange/greyish black | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
243 | DI1 | 2B | violet/grey | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
244 | DJ1 | 4B | multicoloured | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | |||||||||
245 | DK1 | 6B | bluish green/grey | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | |||||||||
246 | DL1 | 8B | pink purple/greyish black | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | |||||||||
247 | DM1 | 10B | multicoloured | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
248 | DN1 | 12B | light violet/grey | 1.57 | - | 1.57 | - | USD | |||||||||
249 | DO1 | 16B | light blue/grey | 2.09 | - | 2.09 | - | USD | |||||||||
250 | DP1 | 20B | light grey/grey | 2.61 | - | 2.61 | - | USD | |||||||||
251 | DQ1 | 1I | multicoloured | 8.35 | - | 8.35 | - | USD | |||||||||
242‑251 | 18.26 | - | 18.26 | - | USD |