Now showing: India - Postage stamps (2020 - 2024) - 106 stamps.
10. leden WM: Žádný Perforation: 13¼
12. leden WM: Žádný Perforation: 13¼
18. leden WM: Žádný Perforation: 13¼
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3882 | FGE | 5.00R | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
3883 | FGF | 5.00R | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
3884 | FGG | 5.00R | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
3885 | FGH | 5.00R | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
3886 | FGI | 5.00R | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
3887 | FGJ | 5.00R | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
3882‑3887 | Minisheet | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||||
3882‑3887 | 1.56 | - | 1.56 | - | USD |
24. leden WM: Žádný Perforation: 13¼
25. leden WM: Žádný Perforation: 13¼
25. leden WM: Žádný Perforation: 13
31. leden WM: Žádný Perforation: 13
3. únor WM: Žádný Sheetsize: 12 Perforation: 13
8. únor WM: Žádný Perforation: 13
14. únor WM: Žádný Perforation: 13
20. únor WM: Žádný Sheetsize: 2 Perforation: 13
20. únor WM: Žádný Sheetsize: 6 Perforation: 13
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3899 | FGV | 5.00R | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
3900 | FGW | 5.00R | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
3901 | FGX | 5.00R | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
3902 | FGY | 5.00R | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
3903 | FGZ | 5.00R | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
3904 | FHA | 5.00R | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
3899‑3904 | Minisheet | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||||
3899‑3904 | 1.56 | - | 1.56 | - | USD |
23. únor WM: Žádný Perforation: 13
25. únor WM: Žádný Perforation: 13
25. únor WM: Žádný Perforation: 13
27. únor WM: Žádný Perforation: 13
únor WM: Žádný Sheetsize: 12 Perforation: 13
5. březen WM: Žádný Sheetsize: 12 Perforation: 13
7. březen WM: Žádný Sheetsize: 12 Perforation: 13
9. březen WM: Žádný Sheetsize: 12 Perforation: 13
12. březen WM: Žádný Sheetsize: 12 Perforation: 13
20. duben WM: Žádný Perforation: 13
21. duben WM: Žádný Perforation: 13
21. květen WM: Žádný Sheetsize: 12 Perforation: 13
29. květen WM: Žádný Sheetsize: 12 Perforation: 13
14. červen WM: Žádný Sheetsize: 12 Perforation: 13
6. červenec WM: Žádný Perforation: 13
10. červenec WM: Žádný Sheetsize: 12 Perforation: 13
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3924 | FHR | 5.00R | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
3925 | FHS | 5.00R | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
3926 | FHT | 5.00R | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
3927 | FHU | 5.00R | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
3928 | FHV | 5.00R | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
3929 | FHW | 5.00R | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
3930 | FHX | 5.00R | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
3931 | FHY | 5.00R | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
3932 | FHZ | 5.00R | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
3933 | FIA | 5.00R | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
3934 | FIB | 5.00R | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
3935 | FIC | 5.00R | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
3924‑3935 | Minisheet | 3.13 | - | 3.13 | - | USD | |||||||||||
3924‑3935 | 3.12 | - | 3.12 | - | USD |
18. červenec WM: Žádný Sheetsize: 12 Perforation: 13
20. červenec WM: Žádný Sheetsize: 12 Perforation: 13
20. červenec WM: Žádný Sheetsize: 12 Perforation: 13
20. červenec WM: Žádný Sheetsize: 12 Perforation: 13
20. červenec WM: Žádný Perforation: 13
24. červenec WM: Žádný Sheetsize: 1 Perforation: 13
24. červenec WM: Žádný Perforation: 13
26. červenec WM: Žádný Perforation: 13
5. srpen WM: Žádný Sheetsize: 4 Perforation: 13
21. srpen WM: Žádný Sheetsize: 12 Perforation: 13
30. srpen WM: Žádný Sheetsize: 12 Engraving: Security Printing Press, Hyderabad. Perforation: 13
31. srpen WM: Žádný Sheetsize: 1 Perforation: 13
14. září WM: Žádný Perforation: 13
17. září WM: Žádný Sheetsize: 2 Perforation: 13
18. září WM: Žádný Perforation: 13
20. září WM: Žádný Design: Suresh Kumar Perforation: 13
20. září WM: Žádný Perforation: 13
20. září WM: Žádný Perforation: 13
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3957 | FIY | 5.00R | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
3958 | FIZ | 5.00R | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
3959 | FJA | 5.00R | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
3960 | FJB | 5.00R | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
3961 | FJC | 5.00R | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
3962 | FJD | 5.00R | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
3957‑3962 | 1.56 | - | 1.56 | - | USD |
24. září WM: Žádný Perforation: 13
25. září WM: Žádný Perforation: 13
9. říjen WM: Žádný Sheetsize: 3 Perforation: 13
říjen WM: Žádný Sheetsize: 12 Perforation: 13
5. říjen WM: Žádný Sheetsize: 12 Perforation: 13
9. říjen WM: Žádný Perforation: 13
23. říjen WM: Žádný Perforation: 13
9. listopad WM: Žádný Perforation: 13
10. listopad WM: Žádný Perforation: 13
13. listopad WM: Žádný Perforation: 13
15. listopad WM: Žádný Perforation: 13
15. listopad WM: Žádný Perforation: 13
16. listopad WM: Žádný Perforation: 13
20. listopad WM: Žádný Perforation: 13
21. listopad WM: Žádný Perforation: 13
25. listopad WM: Žádný Perforation: 13
26. listopad WM: Žádný Perforation: 13
WM: Žádný Perforation: 13
6. prosinec WM: Žádný Perforation: 13
11. prosinec WM: Žádný Sheetsize: 1 Perforation: 13
15. prosinec WM: Žádný Design: Shri Suresh Kumar. Engraving: Security Printing Press, Hyderabad. Perforation: 13