Burma
1940-1949Now showing: Burma - Postage stamps (1937 - 1939) - 34 stamps.
1. duben WM: 1 Perforation: 14
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 3P | grey | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | |||||||||
2 | A1 | ½A | green | - | 0.53 | 0.26 | - | USD | |||||||||
3 | A2 | 9P | dark green | - | 0.53 | 0.26 | - | USD | |||||||||
4 | A3 | 1A | brown | - | 0.53 | 0.26 | - | USD | |||||||||
5 | A4 | 2A | red | - | 0.53 | 0.26 | - | USD | |||||||||
6 | A5 | 2´6A´P | orange | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | |||||||||
7 | A6 | 3A | carmine | - | 0.53 | 0.26 | - | USD | |||||||||
8 | A7 | 3´6A´P | ultramarine | - | 1.05 | 0.26 | - | USD | |||||||||
9 | A8 | 4A | olive green | - | 0.53 | 0.26 | - | USD | |||||||||
10 | A9 | 6A | olive yellow | - | 0.53 | 0.53 | - | USD | |||||||||
11 | A10 | 8A | reddish purple | - | 0.79 | 0.26 | - | USD | |||||||||
12 | A11 | 12A | brownish carmine | - | 2.64 | 1.58 | - | USD | |||||||||
1‑12 | - | 8.71 | 4.71 | - | USD |
1. duben WM: 1 Perforation: 14
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | B | 1R | green/brown | - | 21.09 | 4.22 | - | USD | |||||||||
14 | B1 | 2R | yellowish brown/carmine | - | 31.63 | 15.82 | - | USD | |||||||||
15 | B2 | 5R | violet/ultramarine | - | 31.63 | 26.36 | - | USD | |||||||||
16 | B3 | 10R | red/green | - | 63.26 | 84.35 | - | USD | |||||||||
17 | B4 | 15R | olive green/blue | - | 263 | 184 | - | USD | |||||||||
18 | B5 | 25R | blue/orange | - | 527 | 527 | - | USD | |||||||||
13‑18 | - | 938 | 842 | - | USD |
15. listopad WM: 2 Perforation: 14 & 13½ x 13
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | C | 1P | reddish orange | 1940 | - | 1.58 | 0.79 | - | USD | ||||||||
20 | C1 | 3P | light violet | - | 0.26 | 0.53 | - | USD | |||||||||
21 | C2 | 6P | ultramarine | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | |||||||||
22 | C3 | 9P | yellowish green | - | 0.53 | 0.79 | - | USD | |||||||||
23 | D | 1A | brown | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | |||||||||
24 | D1 | 1½A | green | - | 0.26 | 0.79 | - | USD | |||||||||
25 | D2 | 2A | red | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | |||||||||
26 | E | 2´6A´P | brownish red | - | 6.33 | 1.05 | - | USD | |||||||||
27 | F | 3A | purple violet | - | 8.44 | 1.05 | - | USD | |||||||||
28 | G | 3´6A´P | blue/light blue | - | 0.79 | 4.22 | - | USD | |||||||||
29 | C4 | 4A | bluish green | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | |||||||||
30 | I | 8A | olive green | - | 2.64 | 0.53 | - | USD | |||||||||
31 | J | 1R | blue/purple | - | 5.27 | 0.26 | - | USD | |||||||||
32 | J1 | 2R | purple/reddish brown | - | 8.44 | 2.11 | - | USD | |||||||||
33 | K | 5R | carmine/purple | - | 31.63 | 26.36 | - | USD | |||||||||
34 | K1 | 10R | green/brown | - | 42.18 | 52.72 | - | USD | |||||||||
19‑34 | - | 109 | 92.24 | - | USD |