Now showing: Botswana - Postage stamps (1980 - 1989) - 224 stamps.
3. březen WM: Žádný Perforation: 13¾
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243 | II | 5T | multicoloured | Chamaeleo dilepis | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
244 | IJ | 10T | multicoloured | Testudo pardalis | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
245 | IK | 25T | multicoloured | Bitis arietans | 1.57 | - | 1.57 | - | USD | ||||||||
246 | IL | 40T | multicoloured | Varanus exanthematicus albigularis | 2.09 | - | 2.09 | - | USD | ||||||||
243‑246 | 4.70 | - | 4.70 | - | USD |
7. červenec WM: Žádný Perforation: 131/1 x 14
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | IM | 5T | multicoloured | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | |||||||||
248 | IN | 10T | multicoloured | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | |||||||||
249 | IO | 15T | multicoloured | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | |||||||||
250 | IP | 20T | multicoloured | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | |||||||||
251 | IQ | 25T | multicoloured | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | |||||||||
252 | IR | 30T | multicoloured | 1.57 | - | 1.57 | - | USD | |||||||||
247‑252 | 5.76 | - | 5.76 | - | USD |
8. září WM: Žádný Perforation: 14¼
6. říjen WM: Žádný Perforation: 14 x 14¼
3. listopad WM: Žádný Perforation: 14¼ x 14
7. leden WM: Žádný Perforation: 14¼ x 14
23. únor WM: Žádný Perforation: 14¼ x 14
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264 | JD | 6T | multicoloured | Anax imperator | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
265 | JE | 7T | multicoloured | Sphodromantis gastrica | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
266 | JF | 10T | multicoloured | Zonocerus elegans | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
267 | JG | 20T | multicoloured | Kheper nigroaeneus | 0.52 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
268 | JH | 30T | multicoloured | Papilio demodocus | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
269 | JI | 45T | multicoloured | Acanthocampa belina | 1.57 | - | 1.57 | - | USD | ||||||||
264‑269 | Minisheet (189 x 89mm) | 8.37 | - | 8.37 | - | USD | |||||||||||
264‑269 | 3.92 | - | 4.18 | - | USD |
6. duben WM: Žádný Perforation: 14 x 14¼
8. červenec WM: Žádný Perforation: 14¼ x 14
13. červenec WM: Žádný Perforation: 14¼
1. září WM: Žádný
21. září WM: Žádný Perforation: 14½
2. listopad WM: Žádný Perforation: 14¼ x 14
15. únor WM: Žádný Perforation: 14¼ x 14