Сега показвам: Гърция - Пощенски разноски марки (1900 - 1909) - 68 марки.
Септември воден знак: Никой Пробиване: 11½
№ | Тип | Д | Цвят | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | K | 30/40L | виолетов | (131,101) | - | 10,40 | 6,24 | - | USD | ||||||||
78 | K1 | 40/2L | жълтеникаво кафяв | (139,650) | - | 10,40 | 6,24 | - | USD | ||||||||
79 | K2 | 50/40L | розово-оранжев цвят | (167,581) | - | 10,40 | 6,24 | - | USD | ||||||||
80 | K3 | 3/10Dr/L | оранжево | (12,152) | - | 31,20 | 31,20 | - | USD | ||||||||
81 | K4 | 5/40Dr/L | пурпурен | (13,230) | - | 103 | 103 | - | USD | ||||||||
77‑81 | - | 166 | 153 | - | USD |
Септември воден знак: Никой Пробиване: Imperforated
№ | Тип | Д | Цвят | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | K10 | 20/25L | син | (864,300) | - | 3,12 | 2,08 | - | USD | ||||||||
82a* | K11 | 20/25L | ултрамарин | - | 62,39 | 41,60 | - | USD | |||||||||
83 | K12 | 1/40Dr/L | пурпурен | (121,100) | - | 12,48 | 10,40 | - | USD | ||||||||
84 | K13 | 2/40Dr/L | пурпурен | - | 259 | 207 | - | USD | |||||||||
85 | K14 | 2/40Dr/L | виолетов | (103,500) | - | 415 | 311 | - | USD | ||||||||
82‑85 | Комплект (* Stamp not included in this set) | - | 691 | 532 | - | USD |
Септември воден знак: Никой Пробиване: 11½
№ | Тип | Д | Цвят | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | K15 | 20/25L | син | - | 10,40 | 4,16 | - | USD | |||||||||
86a* | K16 | 20/25L | ултрамарин | - | 83,19 | 41,60 | - | USD | |||||||||
87 | K17 | 1/40Dr/L | пурпурен | - | 20,80 | 15,60 | - | USD | |||||||||
87A* | K18 | 1/40Dr/L | пурпурен | Perf: 13½ | - | 31,20 | 31,20 | - | USD | ||||||||
88 | K19 | 2/40Dr/L | пурпурен | - | 259 | 207 | - | USD | |||||||||
88A* | K20 | 2/40Dr/L | пурпурен | Perf: 13½ | - | 15,60 | 15,60 | - | USD | ||||||||
89 | K21 | 2/40Dr/L | виолетов | - | 415 | 415 | - | USD | |||||||||
86‑89 | Комплект (* Stamp not included in this set) | - | 707 | 643 | - | USD |
Септември воден знак: Никой Пробиване: Imperforated
№ | Тип | Д | Цвят | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | L | 25/40L | виолетов | (36,000) | - | 10,40 | 8,32 | - | USD | ||||||||
90A* | L1 | 25/40L | виолетов | NPerf: 11½ | - | 12,48 | 12,48 | - | USD | ||||||||
91 | L2 | 50/25L | светло син | (16,500) | - | 31,20 | 31,20 | - | USD | ||||||||
91A* | L3 | 50/25L | светло син | Perf: 11½ | - | 31,20 | 41,60 | - | USD | ||||||||
92 | L4 | 1/40Dr/L | маслинено кафяв | - | 83,19 | 83,19 | - | USD | |||||||||
92A* | L5 | 1/40Dr/L | маслинено кафяв | Perf: 11½ | - | 103 | 103 | - | USD | ||||||||
93 | L6 | 2/5Dr/L | зелено | - | 20,80 | 15,60 | - | USD | |||||||||
93A* | L7 | 2/5Dr/L | зелено | Perf: 11½ | (13,050) | - | 26,00 | 15,60 | - | USD | |||||||
90‑93 | Комплект (* Stamp not included in this set) | - | 145 | 138 | - | USD |
Октомври воден знак: Никой Пробиване: Imperforated
воден знак: Никой Пробиване: 14 x 13½
1. Юли воден знак: 1 Пробиване: 13½
№ | Тип | Д | Цвят | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | N | 1L | кафяво | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
105 | N1 | 2L | сив | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
106 | N2 | 3L | оранжево | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
107 | O | 5L | зелено | - | 0,52 | 0,26 | - | USD | |||||||||
108 | O1 | 10L | розов | - | 1,56 | 0,26 | - | USD | |||||||||
109 | N3 | 20L | пурпурен | - | 3,12 | 0,26 | - | USD | |||||||||
110 | O2 | 25L | ултрамарин | - | 5,20 | 0,26 | - | USD | |||||||||
111 | N4 | 30L | виолетов | - | 12,48 | 2,08 | - | USD | |||||||||
112 | N5 | 40L | тъмно кафяв | - | 15,60 | 3,12 | - | USD | |||||||||
113 | N6 | 50L | червеникаво-кафяв | - | 15,60 | 1,04 | - | USD | |||||||||
114 | P | 1Dr | черно | - | 52,00 | 2,08 | - | USD | |||||||||
115 | P1 | 2Dr | бронзово | Perf: 12½ | - | 8,32 | 8,32 | - | USD | ||||||||
116 | P2 | 3Dr | сребристо сиво | Perf: 12½ | - | 10,40 | 10,40 | - | USD | ||||||||
117 | P3 | 5Dr | златно | Perf: 12½ | - | 12,48 | 12,48 | - | USD | ||||||||
104‑117 | - | 138 | 41,34 | - | USD |
1. Януари воден знак: 1 Пробиване: 13½