Френски Сомалийски Бряг
Сега показвам: Френски Сомалийски Бряг - Пощенски разноски платими с марки (1940 - 1947) - 33 марки.
1. Март воден знак: Никой Пробиване: 14 x 13½
№ | Тип | Д | Цвят | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | C | 5C | ултрамарин | - | 0,78 | 0,78 | - | USD | |||||||||
22 | C1 | 10C | кафеникаво червено | - | 0,78 | 0,78 | - | USD | |||||||||
23 | C2 | 15C | черно | - | 0,78 | 0,78 | - | USD | |||||||||
24 | C3 | 20C | виолетов | - | 0,78 | 0,78 | - | USD | |||||||||
25 | C4 | 30C | оранжево | - | 0,78 | 0,78 | - | USD | |||||||||
26 | C5 | 50C | кафеникаво червено | - | 0,78 | 0,78 | - | USD | |||||||||
27 | C6 | 60C | зелено | - | 0,78 | 0,78 | - | USD | |||||||||
28 | C7 | 1Fr | син | - | 0,78 | 0,78 | - | USD | |||||||||
21‑28 | - | 6,24 | 6,24 | - | USD |
1. Март воден знак: Никой Пробиване: 12½ x 13
№ | Тип | Д | Цвят | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | D | 5C | син | - | 0,78 | 0,78 | - | USD | |||||||||
30 | D1 | 10C | кармин червен | - | 0,78 | 0,78 | - | USD | |||||||||
31 | D2 | 15C | тъмен кафяв | - | 0,78 | 0,78 | - | USD | |||||||||
32 | D3 | 20C | виолетов | - | 0,78 | 0,78 | - | USD | |||||||||
33 | D4 | 30C | оранжево жълт | - | 0,78 | 0,78 | - | USD | |||||||||
34 | D5 | 50C | кафяво | - | 0,78 | 0,78 | - | USD | |||||||||
35 | D6 | 60C | зелено | - | 0,78 | 0,78 | - | USD | |||||||||
36 | D7 | 1Fr | тъмно син | - | 0,78 | 0,78 | - | USD | |||||||||
37 | D8 | 2Fr | розов | - | 6,24 | 6,24 | - | USD | |||||||||
38 | D9 | 3Fr | тъмно кафяв | - | 10,40 | 10,40 | - | USD | |||||||||
29‑38 | - | 22,88 | 22,88 | - | USD |
1. Март воден знак: Никой Пробиване: 12½ x 13
5. Октомври воден знак: Никой Пробиване: 13
№ | Тип | Д | Цвят | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | F | 10C | виолетов | 0,26 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
45 | F1 | 30C | сепия | 0,26 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
46 | F2 | 50C | зелено | 0,26 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
47 | F3 | 1Fr | кафеникаво жълто | 0,26 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
48 | F4 | 2Fr | кармин роза | 0,52 | - | 2,08 | - | USD | |||||||||
49 | F5 | 3Fr | кафяво | 0,52 | - | 2,08 | - | USD | |||||||||
50 | F6 | 4Fr | синкаво зелено | 0,52 | - | 3,12 | - | USD | |||||||||
51 | F7 | 5Fr | червеникаво-кафяв | 0,52 | - | 3,12 | - | USD | |||||||||
52 | F8 | 10Fr | зелникаво маслинено | 0,78 | - | 5,20 | - | USD | |||||||||
53 | F9 | 20Fr | синкаво виолетово | 1,04 | - | 6,24 | - | USD | |||||||||
44‑53 | 4,94 | - | 25,74 | - | USD |