Сега показвам: Етиопия - Пощенски разноски марки (1894 - 2021) - 37 марки.
28. Февруари воден знак: Никой Пробиване: 13½ x 12¾
10. Март воден знак: Никой Пробиване: 11½ x 11
№ | Тип | Д | Цвят | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1146 | AHM | 5C | многоцветно | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1147 | AHN | 15C | многоцветно | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1148 | AHO | 20C | многоцветно | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | |||||||||
1149 | AHP | 30C | многоцветно | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | |||||||||
1150 | AHQ | 80C | многоцветно | 1,54 | - | 1,54 | - | USD | |||||||||
1151 | AHR | 1B | многоцветно | 2,05 | - | 2,05 | - | USD | |||||||||
1146‑1151 | 5,13 | - | 5,13 | - | USD |
5. Май воден знак: Никой Пробиване: 12½ x 12
16. Юни воден знак: Никой Пробиване: 11 x 11½
№ | Тип | Д | Цвят | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1157 | AHY | 10C | многоцветно | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1158 | AHZ | 15C | многоцветно | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1159 | AIA | 20C | многоцветно | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | |||||||||
1160 | AIB | 30C | многоцветно | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | |||||||||
1161 | AIC | 80C | многоцветно | 1,54 | - | 1,54 | - | USD | |||||||||
1162 | AID | 1B | многоцветно | 2,05 | - | 2,05 | - | USD | |||||||||
1157‑1162 | 5,39 | - | 5,39 | - | USD |
16. Юли воден знак: Никой Пробиване: 11½ x 12
10. Септември воден знак: Никой Пробиване: 14
15. Октомври воден знак: Никой Пробиване: 13¾ x 12¼
15. Декември воден знак: Никой Пробиване: 14 x 13¾