Сега показвам: Бекуиа - Пощенски разноски марки (1984 - 1989) - 281 марки.
19. Декември воден знак: Никой Пробиване: 12½ x 12¾
№ | Тип | Д | Цвят | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | BN | 5C | многоцветно | FIAT 508 | 0,27 | - | - | - | USD | ||||||||
67 | BO | 5C | многоцветно | FIAT 508 | 0,27 | - | - | - | USD | ||||||||
68 | BP | 10C | многоцветно | Leyland Eight | 0,27 | - | - | - | USD | ||||||||
69 | BQ | 10C | многоцветно | Leyland Eight | 0,27 | - | - | - | USD | ||||||||
70 | BR | 20C | многоцветно | Marmon Wasp | 0,27 | - | - | - | USD | ||||||||
71 | BS | 20C | многоцветно | Marmon Wasp | 0,27 | - | - | - | USD | ||||||||
72 | BT | 25C | многоцветно | Ford Lotus Cortina | 0,27 | - | - | - | USD | ||||||||
73 | BU | 25C | многоцветно | Ford Lotus Cortina | 0,27 | - | - | - | USD | ||||||||
74 | BV | 75C | многоцветно | Lincoln Continental | 0,54 | - | - | - | USD | ||||||||
75 | BW | 75C | многоцветно | Lincoln Continental | 0,54 | - | - | - | USD | ||||||||
76 | BX | 1$ | многоцветно | Citroen DS 19 | 0,81 | - | - | - | USD | ||||||||
77 | BY | 1$ | многоцветно | Citroen DS 19 | 0,81 | - | - | - | USD | ||||||||
78 | BZ | 2.50$ | многоцветно | BMW M-1 | 1,63 | - | - | - | USD | ||||||||
79 | CA | 2.50$ | многоцветно | BMW M-1 | 1,63 | - | - | - | USD | ||||||||
80 | CB | 3$ | многоцветно | Hispano Suiza Alfonso XIII | 2,17 | - | - | - | USD | ||||||||
81 | CC | 3$ | многоцветно | Hispano Suiza Alfonso XIII | 2,17 | - | - | - | USD | ||||||||
66‑81 | 12,46 | - | - | - | USD |
15. Февруари воден знак: Никой Пробиване: 12½ x 13¾
№ | Тип | Д | Цвят | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | CD | 25C | многоцветно | Class G 2 | 0,27 | - | - | - | USD | ||||||||
83 | CE | 25C | многоцветно | Class G 2 | 0,27 | - | - | - | USD | ||||||||
84 | CF | 55C | многоцветно | Stephanson | 0,27 | - | - | - | USD | ||||||||
85 | CG | 55C | многоцветно | Stephanson | 0,27 | - | - | - | USD | ||||||||
86 | CH | 60C | многоцветно | Baltic 4-6-4 T | 0,54 | - | - | - | USD | ||||||||
87 | CI | 60C | многоцветно | Baltic 4-6-4 T | 0,54 | - | - | - | USD | ||||||||
88 | CJ | 2$ | многоцветно | No. 737 | 1,08 | - | - | - | USD | ||||||||
89 | CK | 2$ | многоцветно | No. 737 | 1,08 | - | - | - | USD | ||||||||
82‑89 | 4,32 | - | - | - | USD |
14. Март воден знак: Никой Пробиване: 12¾ x 12½
№ | Тип | Д | Цвят | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | CL | 25C | многоцветно | Hungarian Shepherd Dog, Afghan Hound | 0,27 | - | - | - | USD | ||||||||
91 | CM | 25C | многоцветно | Hungarian Shepherd Dog, Afghan Hound | 0,27 | - | - | - | USD | ||||||||
92 | CN | 35C | многоцветно | Whippet | 0,27 | - | - | - | USD | ||||||||
93 | CO | 35C | многоцветно | Whippet | 0,27 | - | - | - | USD | ||||||||
94 | CP | 55C | многоцветно | Spaniel, German Shepherd | 0,54 | - | - | - | USD | ||||||||
95 | CQ | 55C | многоцветно | Spaniel, German Shepherd | 0,54 | - | - | - | USD | ||||||||
96 | CR | 2$ | многоцветно | Pekingese, Retriever | 1,08 | - | - | - | USD | ||||||||
97 | CS | 2$ | многоцветно | Pekingese, Retriever | 1,08 | - | - | - | USD | ||||||||
90‑97 | 4,32 | - | - | - | USD |
воден знак: Никой Пробиване: 12½ x 12¾
№ | Тип | Д | Цвят | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | CT | 15C | многоцветно | HMS Hood | 0,27 | - | - | - | USD | ||||||||
99 | CU | 15C | многоцветно | HMS Hood | 0,27 | - | - | - | USD | ||||||||
100 | CV | 50C | многоцветно | HMS Duke of York | 0,27 | - | - | - | USD | ||||||||
101 | CW | 50C | многоцветно | HMS Duke of York | 0,27 | - | - | - | USD | ||||||||
102 | CX | 1$ | многоцветно | Admiral Graf Spee | 0,54 | - | - | - | USD | ||||||||
103 | CY | 1$ | многоцветно | Admiral Graf Spee | 0,54 | - | - | - | USD | ||||||||
104 | CZ | 1.50$ | многоцветно | USS Nevada | 0,81 | - | - | - | USD | ||||||||
105 | DA | 1.50$ | многоцветно | USS Nevada | 0,81 | - | - | - | USD | ||||||||
98‑105 | 3,78 | - | - | - | USD |