Зараз паказаны: Мексіка - Паштовыя маркі (1980 - 1989) - 472 маркi.
16. кастрычніка WM: Няма Перфарацыя: 14¼
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1871 | BMH | 1.60P | шматколерны | Manuel Gamio - Anthropologist | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1872 | BMI | 1.60P | шматколерны | Isaac Ochoterena - Biologist | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1873 | BMJ | 1.60P | шматколерны | Angel Maria Garibay - Philologist | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1874 | BMK | 1.60P | шматколерны | Manuel Sandoval Vallarta - Nuclear Physicist | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1875 | BML | 1.60P | шматколерны | Guillermo Gonzalez Camarena - Electronics Engineer | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1871‑1875 | Strip of 5 | 3.63 | - | 3.63 | - | USD | |||||||||||
1871‑1875 | 1.30 | - | 1.30 | - | USD |
23. кастрычніка WM: Няма Перфарацыя: 14¼
30. кастрычніка WM: Няма Перфарацыя: 14¼
13. лістапада WM: Няма Перфарацыя: 14¼
17. лістапада WM: Няма Перфарацыя: 14¼
27. лістапада WM: Няма Дызайн: F. Mercado Гравюра: TIEV Перфарацыя: 14¼
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1881 | BMR | 1.60P | цёмна-шэры/чорны | (1.000.000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1882 | BMS | 8.00P | цёмна-шэры/чорны | (1.000.000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1883 | BMT | 10.00P | цёмна-шэры/чорны | (1.000.000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1884 | BMU | 14.00P | цёмна-шэры/чорны | (1.000.000) | 0.52 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1881‑1884 | Strip of 4 + vignette | 16.62 | - | 16.62 | - | USD | |||||||||||
1881‑1884 | 1.30 | - | 1.04 | - | USD |
10. сьнежня WM: Няма Перфарацыя: 14¼
11. сьнежня WM: Няма Перфарацыя: 14¼
12. лютага WM: Няма Памер ліста: 50 Дызайн: Joana Bielschowsky Перфарацыя: 14 x 14¼
13. сакавік WM: Няма Перфарацыя: 14 x 14¼
17. сакавік WM: Няма Перфарацыя: 14¼ x 14
7. красавіка WM: Няма Перфарацыя: 14 x 14¼
18. красавіка WM: Няма Перфарацыя: 14 x 14¼
2. чэрвеня WM: Няма Перфарацыя: 14¼
24. чэрвеня WM: Няма Перфарацыя: 14¼
24. ліпеня WM: Няма Перфарацыя: 14½ x 14
30. жніўня WM: Няма Перфарацыя: 14¼
23. верасьня WM: Няма Перфарацыя: 14 x 14½
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1902 | BNL | 9.00P | шматколерны | Agave atrovirens | 1.04 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1903 | BNM | 9.00P | шматколерны | Achras zapota | 1.04 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1904 | BNN | 9.00P | шматколерны | Papilio machaon | 2.08 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1905 | BNO | 9.00P | шматколерны | Boa constrictor | 2.08 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1902‑1905 | 6.24 | - | 1.04 | - | USD |
15. кастрычніка WM: Няма Перфарацыя: 14¼
17. кастрычніка WM: Няма Перфарацыя: 14½ x 14
7. лістапада WM: Няма Перфарацыя: 14 x 14¼
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1909 | BNS | 9.00P | шматколерны | Fanny Anitua - Singer | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1910 | BNT | 9.00P | шматколерны | Carlos Bracho - Sculptor | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1911 | BNU | 9.00P | шматколерны | S. Diaz Miron - Poet | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1912 | BNV | 9.00P | шматколерны | Francisco Goitia - Painter | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1913 | BNW | 9.00P | шматколерны | Carlos Chavez - Musician | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1909‑1913 | 1.30 | - | 1.30 | - | USD |
23. лістапада WM: Няма Перфарацыя: 14 x 14¼
10. сьнежня WM: Няма Перфарацыя: 14 x 14¼
16. сьнежня WM: Няма Перфарацыя: 14¼ x 14
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1916 | BNZ | 9.00P | шматколерны/чорны | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1917 | BOA | 20.00P | шматколерны/чорны | 0.52 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1918 | BOB | 21.00P | шматколерны/чорны | 0.52 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1919 | BOC | 24.00P | шматколерны/чорны | 0.52 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1916‑1919 | Strip of 4 + 1 vignette | 4.15 | - | 4.15 | - | USD | |||||||||||
1916‑1919 | 1.82 | - | 1.04 | - | USD |