Зараз паказаны: Грэнада - Паштовыя маркі (1980 - 1989) - 75 маркi.
25. лютага WM: Няма Перфарацыя: 14
25. лютага WM: Няма Перфарацыя: 14
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007 | AAF | 2C | шматколерны | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1008 | AAF1 | 3C | шматколерны | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1009 | AAF2 | 6C | шматколерны | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1010 | AAF3 | 8C | шматколерны | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1011 | AAF4 | 10C | шматколерны | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1012 | AAF5 | 12C | шматколерны | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1013 | AAF6 | 20C | шматколерны | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1014 | AAF7 | 25C | шматколерны | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1015 | AAF8 | 50C | шматколерны | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | |||||||||
1016 | AAF9 | 75C | шматколерны | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | |||||||||
1017 | AAF10 | 1$ | шматколерны | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | |||||||||
1018 | AAF11 | 2$ | шматколерны | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
1019 | AAF12 | 3$ | шматколерны | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||
1020 | AAF13 | 5$ | шматколерны | 5.20 | - | 5.20 | - | USD | |||||||||
1021 | AAF14 | 10$ | шматколерны | 8.32 | - | 8.32 | - | USD | |||||||||
1007‑1021 | 21.84 | - | 21.84 | - | USD |
24. сакавік WM: Няма Перфарацыя: 14
24. сакавік WM: Няма Перфарацыя: 14
8. красавіка WM: Няма Перфарацыя: 14
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1027 | AAQ | 20C | шматколерны | Tyrannus melancholicus | 0.78 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1028 | AAR | 40C | шматколерны | Glaucis hirsuta | 1.04 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1029 | AAS | 1$ | шматколерны | Icterus icterus | 2.08 | - | 2.08 | - | USD | ||||||||
1030 | AAT | 2$ | шматколерны | Geotrygon montana | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | ||||||||
1027‑1030 | 6.50 | - | 5.20 | - | USD |
8. красавіка WM: Няма Перфарацыя: 14
19. траўня WM: Няма Перфарацыя: 14
19. траўня WM: Няма Перфарацыя: 14
15. ліпеня WM: Няма Перфарацыя: 14
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041 | ABB | 8C | шматколерны | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1042 | ABC | 10C | шматколерны | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1043 | ABD | 40C | шматколерны | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1044 | ABE | 50C | шматколерны | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1045 | ABF | 1$ | шматколерны | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | |||||||||
1046 | ABG | 3$ | шматколерны | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
1041‑1046 | 3.12 | - | 3.12 | - | USD |
15. ліпеня WM: Няма Перфарацыя: 14
9. верасьня WM: Няма Перфарацыя: 14
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1048 | ABI | ½C | шматколерны | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1049 | ABJ | 1C | шматколерны | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1050 | ABK | 2C | шматколерны | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1051 | ABL | 4C | шматколерны | 0.52 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1052 | ABM | 5C | шматколерны | 0.52 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1053 | ABN | 6C | шматколерны | 0.52 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1054 | ABO | 10C | шматколерны | 0.52 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1055 | ABP | 12C | шматколерны | 0.52 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1056 | ABQ | 15C | шматколерны | 0.78 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1057 | ABR | 20C | шматколерны | 1.04 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1058 | ABS | 25C | шматколерны | 2.08 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1059 | ABT | 30C | шматколерны | 1.56 | - | 0.78 | - | USD | |||||||||
1060 | ABU | 40C | шматколерны | 1.56 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1061 | ABV | 50C | шматколерны | 2.08 | - | 0.52 | - | USD | |||||||||
1062 | ABW | 90C | шматколерны | 2.60 | - | 0.52 | - | USD | |||||||||
1063 | ABX | 1$ | шматколерны | 2.60 | - | 0.78 | - | USD | |||||||||
1064 | ABY | 3$ | шматколерны | 4.16 | - | 5.20 | - | USD | |||||||||
1065 | ABZ | 5$ | шматколерны | 8.32 | - | 10.40 | - | USD | |||||||||
1066 | ACA | 10$ | шматколерны | 12.49 | - | 15.61 | - | USD | |||||||||
1048‑1066 | 42.65 | - | 36.93 | - | USD |
25. верасьня WM: Няма Перфарацыя: 11
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1067 | ACB | ½C | шматколерны | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1068 | ACC | 1C | шматколерны | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1069 | ACD | 2C | шматколерны | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1070 | ACE | 3C | шматколерны | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1071 | ACF | 4C | шматколерны | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1072 | ACG | 5C | шматколерны | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1073 | ACH | 10C | шматколерны | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1074 | ACI | 2.50$ | шматколерны | 4.16 | - | 4.16 | - | USD | |||||||||
1075 | ACJ | 3$ | шматколерны | 5.20 | - | 5.20 | - | USD | |||||||||
1067‑1075 | 11.18 | - | 11.18 | - | USD |
25. верасьня WM: Няма Перфарацыя: 11